Medlemsavgift 2019
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1

2018_12_27

Uno sjölander 300
2 2018_12_28 Leif Gustavsson 300  
3 2019_01_02 Rune Stöm 300
4 2019_01_09 L-H Backman 300
5 2019_01_10 Göran Johansson 300 kont.
6 2019_01_14 Jerker Hellkvist 300
7 2019_01_14 Johan Nyström 300
8 2019_01_19 Åke Hultman 300 kont.
9 2019_01_21 Heikki Rantauvori 300
10 2019_01_21 Peter Samuelsson 300
11 2019_01_22 Kalle Fredriksson 300
12 2019_01_25 Lars-Åke Nordberg 300
13 2019_01_29 Åke Blomberg 300
14 2019_02_04 Hans Agnebratt 300
15 2019_02_06 Tomas Ström 300  
16 2019_04_01 Mikael Klaesson 300  
17 2019_04_30 Conny Karlsson 300
18 2019_08_05 Patric Lundberg 300  
19 2019_09_05 Niclas Agnebratt 300
20 2019-10-21 Peter Backman 300  
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter