Medlemsavgift 2024
   
Sen. 300
Jun. 150
Fam. 500
   
Medlemsavgiften betalas till PG 438 35 33 - 9 
Medlemsavgiften är betald av:
     
1 2023-12-12 Rune Ström 300 PG
2 2023-12-14 Lars-Håkan Backman 300 kont.
3 2024-01-02 Uno Sjölander 300 PG
4 2024-01-12 Peter Samuelsson 300 PG
5 2024-01-22 Lars-Åke Nordberg 300 PG
6 2024-01-22 Karl-Erik Fredriksson 300 PG
7 2024-01-25 Leif Gustafsson 300 PG
8 2024-02-29 Heikki Rantavuori 300 PG
9 2024-03-29 Hans Agnebratt 300 PG
10 2024-05-28 Tomas Ström 300 PG
11 2024-07-31 Göran Johansson 300 PG
12 2024-08-16 Ove Bom 300 kont.
13 2024-08-21 Nicklas Agnebratt 300 PG
14 2024-10-05 Fredrik Persson 300 kont.
15        
16        
17      
18        
19      
20        
21      
22        
       
       
       
Summa medlemsavgifter