Båtpimpelserien 2009
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sedan högsta vikten totalt
Högsta
vikt Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Jonas Windell 3 1 100 1 1 4 100
2 Hans Agnebratt 7 10 4 8 100 1 2
3 Jerker Hellkvist 8 2 100 3 3 5 100
4 Åke Blomberg 9 9 3 4 100 2 4
5 Rune Ström 10 5 5 11 4 9 1
6 Roger Eriksson 10 3 2 5 100 7 100
7 Johan Nyström 12 100 100 2 2 8 100
8 Robert Ohlson 13 6 1 6 100 6 100
9 L-H Backman 16 100 6 10 7 12 3
10 Göran Johansson 16 4 7 13 6 10 6
11 Uno Sjölander 19 7 8 9 5 13 7
12 Karin Ström 31 8 100 12 100 11 100
13 Fredrik Ram 108 100 100 100 100 3 5
14 Heikki Rantauvori 120 11 9 100 100 100 100
15 Tommy Johansson 207 100 100 7 100 100 100
16 Erik Johansson H Jun. 214 100 100 14 100 100 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 120,320   26,300 16,190 23,090 10,770 29,170 14,800
antal tot. 2,211   376 455 284 180 585 331
medelvikt gram 54   70 36 81 60 50 45
       
Prispallen
Seriesegrare 2009
Jonas Windell
 
2:a
Hans Agnebratt
   
3:a
Jerker Hellkvist
 
Båtpimpel KM 2009
Rasjön -  19 / 9 
Resultat
Plac. Namn Klass Vikt g
1 Jonas Windell 3,860
2 Johan Nyström 3,100
3 Jerker Hellkvist 2,900
4 Åke Blomberg 2,420
5 Roger Eriksson 1,750
6 Robert Ohlson 1,640
7 Tommy Johansson 1,500
8 Hans Agnebratt 1,240
9 Rune Ström 1,190
10 Uno Sjölander 1,180
11 L-H Backman 1,090
12 Karin Ström 910
13 Göran Johansson 240
1 Erik Johansson H Jun. 70
Prispallen
     
KM - mästare 2009
Jonas Windell
     
  2:a  
Johan Nyström
     
  3:a  
Jerker Hellkvist
       
KM - mästare Junior 2009
Erik Johansson Henning
Serietävling 1
Noen - 29 / 8 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Jonas Windell 109 9,330 1,151
2 Jerker Hellkvist 50 4,340 534
3 Roger Eriksson 52 3,570 461
4 Göran Johansson 35 1,970 267
5 Rune Ström 37 1,740 248
6 Robert Ohlson 27 1,910 245
7 Uno Sjölander 17 840 118
8 Karin Ström 17 790 113
9 Åke Blomberg 11 820 104
10 Hans Agnebratt 12 590 83
11 Heikki Rantauvori 9 400 58
antal tot. vikt tot.
376 26,300
         
Serietävling 2
Hästsjön -  5 / 9 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Robert Ohlson 93 2,800 466
2 Roger Eriksson 90 2,600 440
3 Åke Blomberg 64 2,780 406
4 Hans Agnebratt 48 2,360 332
5 Rune Ström 51 1,510 253
6 L-H Backman 36 1,540 226
7 Göran Johansson 27 1,370 191
8 Uno Sjölander 27 740 128
9 Heikki Rantauvori 19 490 87
antal tot. vikt tot.
455 16,190
       
Serietävling 3 + KM
Rasjön -  19 / 9 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Jonas Windell 46 3,860 478
2 Johan Nyström 35 3,100 380
3 Jerker Hellkvist 42 2,900 374
4 Åke Blomberg 39 2,420 320
5 Roger Eriksson 21 1,750 217
6 Robert Ohlson 19 1,640 202
7 Tommy Johansson 14 1,500 178
8 Hans Agnebratt 13 1,240 150
9 Uno Sjölander 15 1,180 148
10 L-H Backman 16 1,090 141
11 Rune Ström 9 1,190 137
12 Karin Ström 7 910 105
13 Göran Johansson 5 240 34
14 Erik Johansson H Jun. 3 70 13
antal tot. vikt tot.
284 23,090
       
Serietävling 4
Vallsjön -  27 / 9  - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Jonas Windell 52 2,700 374
2 Johan Nyström 47 2,780 372
3 Jerker Hellkvist 39 2,370 315
4 Rune Ström 18 1,180 154
5 Uno Sjölander 14 820 110
6 Göran Johansson 6 620 74
7 L-H Backman 4 300 38
8 Roger Eriksson 0 0 0
9 Robert Ohlson 0 0 0
antal tot. vikt tot.
180 10,770
       
Serietävling 5
Nömmen -  10 / 10  - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Hans Agnebratt 71 4,690 611
2 Åke Blomberg 76 4,300 582
3 Fredrik Ram 58 3,340 450
4 Jonas Windell 67 2,700 404
5 Jerker Hellkvist 54 2,850 393
6 Robert Ohlson 40 2,730 353
7 Roger Eriksson 50 2,490 349
8 Johan Nyström 40 1,850 265
9 Rune Ström 42 1,460 230
10 Göran Johansson 23 710 117
11 Karin Ström 20 750 115
12 L-H Backman 23 670 113
13 Uno Sjölander 21 630 105
antal tot. vikt tot.
585 29,170
       
Serietävling 6
S:a Vixen -  17 / 10  - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 75 3,140 464
2 Hans Agnebratt 54 3,020 410
3 L-H Backman 65 2,530 383
4 Åke Blomberg 55 2,710 381
5 Fredrik Ram 42 2,010 285
6 Göran Johansson 29 920 150
7 Uno Sjölander 11 470 69
antal tot. vikt tot.
331 14,800