Båtpimpelserien 2011
Slutresultat
De 3 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Peter Backman 5 100 100 3 1 1 100
2 Göran Johansson 8 2 6 1 5 100 6
3 Rune Ström 8 14410 4 3 4 100 100 1
4 Hans Agnebratt 8 12620 100 1 9 3 100 4
5 Uno Sjölander 9 3 5 2 4 4 5
6 L-H Backman 11 6 7 7 8 3 2
7 Heikki Rantauvori 15 100 2 10 7 6 7
8 Leif Gustavsson 16 100 8 100 6 2 100
9 Patrik Lundberg 107 100 100 100 2 5 100
10 Johan Nyström 109 1 100 8 100 100 100
11 Karin Ström 109 5 4 100 100 100 100
12 Åke Blomberg 203 100 100 100 100 100 3
13 Tommy Johansson 205 100 100 5 100 100 100
14 Jonas Windell 206 100 100 6 100 100 100
15 Erik Johansson 211 100 100 11 100 100 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 146590   16550 20120 31420 34380 17190 26930
 
 
     
Prispallen
Seriesegrare 2011
Peter Backman
 
2:a
Göran Johansson
   
3:a
Rune Ström
 
Båtpimpel KM 2011
Raklången - 17 / 9  - 2011
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Göran Johansson 156 6720 984
2 Uno Sjölander 136 5570 829
3 Peter Backman 111 4720 694
4 Tommy Johansson 99 3040 502
5 Jonas Windell 100 2850 485
6 Rune Ström 81 3180 480
7 L-H Backman 39 1650 243
8 Johan Nyström 40 1170 197
9 Hans Agnebratt 32 1080 172
10 Heikki Rantauvori 33 1020 168
11 Erik Johansson jun. 14 420 70
Prispallen
     
KM - mästare 2011
Göran Johansson
     
  2:a  
Uno Sjölander
     
  3:a  
Peter Backman
       
Serietävling 1
Landsjön - 3 / 9 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Johan Nyström 5310 531
2 Göran Johansson 5,170 517
3 Uno Sjölander 4,140 414
4 Rune S 1,020 102
5 Karin Ström 580 58
6 L-H Backman 330 33
vikt tot.
16550
       
Serietävling 2
Stråkern - 10 / 9 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Hans Agnebratt 4720 472
2 Heikki Rantauvori 4670 467
3 Rune Ström 3160 316
4 Karin Ström 3120 312
5 Uno Sjölander 2030 203
6 Göran Johansson 1350 135
7 L-H Backman 820 82
8 Leif Gustavsson 250 25
vikt tot.
20120
     
Serietävling 3 + KM
Raklången - 17 / 9 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Göran Johansson 6720 672
2 Uno Sjölander 5570 557
3 Peter Backman 4720 472
4 Rune Ström 3180 318
5 Tommy Johansson 3040 304
6 Jonas Windell 2850 285
7 L-H Backman 1650 165
8 Johan Nyström 1170 117
9 Hans Agnebratt 1080 108
10 Heikki Rantauvori 1020 102
11 Erik Johansson jun. 420 42
vikt tot.
31420
     
Serietävling 4
S.Wixen - 1 / 10 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 11280 1,128
2 Patrik Lundberg 7030 703
3 Hans Agnebratt 3580 358
4 Uno Sjölander 3350 335
5 Göran Johansson 2970 297
6 Leif Gustavsson 2510 251
7 Heikki Rantauvori 2170 217
8 L-H Backman 1490 149
vikt tot.
34380
     
Serietävling 5
Noen - 8 / 10 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 4810 481
2 Leif Gustavsson 3320 332
3 L-H Backman 2680 268
4 Uno Sjölander 2420 242
5 Patrik Lundberg 2350 235
6 Heikki Rantauvori 1610 161
vikt tot.
17190
     
Serietävling 6
Nömmen - 15 / 10 - 2011
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 7050 705
2 L-H Backman 6640 664
3 Åke Blomberg 4550 455
4 Hans Agnebratt 3240 324
5 Uno Sjölander 2180 218
6 Göran Johansson 1820 182
7 Heikki Rantauvori 1450 145
vikt tot.
26930