Båtpimpelserien 2016
Slutresultat
De 3 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
reserv.1
1 Peter Backman 3 1 1 1 6 6 7
2 Peter Samuelsson 5 4 6 6 2 2 1
3 L-H Backman 6 3 7 100 1 9 2
4 Patrik Lundberg 8 6 2 2 5 4 6
5 Rune Ström 8 2 100 100 100 3 3
6 Uno Sjölander 9 9 5 7 4 1 4
7 Conny Karlsson 15 7 100 3 100 10 5
8 Göran Johansson 16 11 8 8 3 5 11
9 Åke Blomberg 17 10 3 5 100 100 9
10 Hans Agnebratt 20 13 4 4 100 100 12
11 Tomas Ström 22 5 9 100 100 8 100
12 Leif Gustavsson 25 12 100 10 100 7 8
13 Kalle Fredriksson 27 8 11 9 100 11 10
14 Lasse Edman 160 50 10 100 100 100 100
15 Martti Väisänen 214 14 100 100 100 100 100
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 184390   46 780 38 160 47 280 22 800 11 180 18 190
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2016
Peter Backman
 
2:a
Peter Samuelsson
   
3:a
L-H Backman
 
Båtpimpel KM 2016
 Sommen -  29 / 10 
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Peter Samuelsson 72 4 340 578
2 L-H Backman 49 2 390 337
3 Rune Ström 43 2 240 310
4 Uno Sjölander 15 1 660 196
5 Conny Karlsson 14 1 570 185
6 Patrik Lundberg 33 1 520 218
7 Peter Backman 23 1 410 187
8 Leif Gustavsson 24 1 240 172
9 Åke Blomberg 18 740 110
10 Kalle Fredriksson 14 610 89
11 Göran Johansson 11 530 75
12 Hans Agnebratt 3 140 20
Medelvikt/g
319 18 390 58
Prispallen
       
KM - mästare 2016
Peter Samuelsson  
       
  2:a  
L-H Backman
       
  3:a  
Rune Ström
       
Serietävling 1
Landsjön - 10 / 9 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 8000 800
2 Rune Ström 7920 792
3 L-H Backman 7170 717
4 Peter Samuelsson 6170 617
5 Tomas Ström 4960 496
6 Patrik Lundberg 3050 305
7 Conny Karlsson 2820 282
8 Kalle Fredriksson 1440 144
9 Uno Sjölander 1260 126
10 Åke Blomberg 1240 124
11 Göran Johansson 1080 108
12 Leif Gustavsson 990 99
13 Hans Agnebratt 630 63
14 Martti Väisänen 50 5
15 Lasse Edman 0 0
vikt tot.
46780
                   
Serietävling 2
Hästsjön 17 / 9 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 7410 741
2 Patrik Lundberg 7350 735
3 Åke Blomberg 6720 672
4 Hans Agnebratt 5070 507
5 Uno Sjölander 3050 305
6 Peter Samuelsson 2420 242
7 L-H Backman 1990 199
8 Göran Johansson 1890 189
9 Tomas Ström 970 97
10 Lasse Edman 870 87
11 Kalle Fredriksson 420 42
vikt tot.
38160
                   
Serietävling 3
Vallsjön - 24 / 9 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 9970 997
2 Patrik Lundberg 8220 822
3 Conny Karlsson 6110 611
4 Hans Agnebratt 5930 593
5 Åke Blomberg 5530 553
6 Peter Samuelsson 5070 507
7 Uno Sjölander 2820 282
8 Göran Johansson 2130 213
9 Kalle Fredriksson 850 85
10 Leif Gustavsson 650 65
vikt tot.
47280
                   
Serietävling 4 + Bellen inställd pga väder
  8 / 10  - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
vikt tot.
                   
Serietävling 5 
Sandsjön-Fengen 15 / 10 - 2016
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 1810 181
2 Peter Samuelsson 1750 175
3 Rune Ström 1600 160
4 Patrik Lundberg 1540 154
5 Göran Johansson 1290 129
6 Peter Backman 970 97
7 Leif Gustavsson 870 87
8 Tomas Ström 640 64
9 L-H Backman 430 43
10 Conny Karlsson 210 21
11 Kalle Fredriksson 70 7
vikt tot.
11180
                   
Serietävling 6
Sommen  29 / 10  - 2016
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Peter Samuelsson 4340 434
2 L-H Backman 2390 239
3 Rune Ström 2240 224
4 Uno Sjölander 1660 166
5 Conny Karlsson 1570 157
6 Patrik Lundberg 1520 152
7 Peter Backman 1410 141
8 Leif Gustavsson 1040 104
9 Åke Blomberg 740 74
10 Kalle Fredriksson 610 61
11 Göran Johansson 530 53
12 Hans Agnebratt 140 14
18190
                   
                   
Serietävling reserv tävl. 1
Vallsjön  5 / 11  - 2016
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 5450 545
2 Peter Samuelsson 4370 437
3 Göran Johansson 4290 429
4 Uno Sjölander 3790 379
5 Patrik Lundberg 2710 271
6 Peter Backman 2190 219
22800