Båtpimpelserien 2017
Slutresultat
De 3 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta vikt 
3 bästa placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Högsta vikt 
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6 totalt
1 Peter Backman 5 7 1 2 5 3 2
2 L-H Backman 6 8 3 3 2 1 9
3 Rune Ström 7 5 4 6 1 2 8
4 Jerker Hellkvist 8 9 550 3 10 1 4 100 100 22 480
5 Patrik Lundberg 8 7 330 11 6 4 3 5 1 26 420
6 Tomas Ström 10 1 5 10 8 8 4
7 Niclas Agnebratt 16 4 2 11 10 13 50
8 Conny Karlsson 17 2 8 12 9 12 7
9 Uno Sjölander 18 6 13 7 13 6 6
10 Göran Johansson 20 100 12 5 11 10 5
11 Peter Samuelsson 21 100 9 9 14 100 3
12 Heikki Rantauvori 23 9 11 8 6 100 100
13 Hans Agnebratt 24 10 7 13 12 7 100
14 Leif Gustavsson 29 12 14 15 100 8 9
15 Kalle Fredriksson 35 100 15 14 100 10 11
16 Åke Blomberg 111 100 100 100 7 4 100
17 Fredrik Persson 164 100 100 100 100 14 50
18 Robert Ohlson 213 13 100 100 100 100 100
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 283190   44 970 77 940 54 880 36 270 59 640 9 490
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2017
Peter Backman
 
2:a
L-H Backman
   
3:a
Rune Ström
 
Båtpimpel KM 2017
 Jogen -  7 / 10 
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Rune Ström 147 5490 843
2 L-H Backman 128 4680 724
3 Jerker Hellkvist 144 4290 717
4 Patrik Lundberg 112 4380 662
5 Peter Backman 97 3630 557
6 Heikki Rantauvori 71 2380 380
7 Tomas Ström 66 2180 350
8 Conny Karlsson 60 2180 338
9 Åke Blomberg 47 2220 316
10 Niclas Agnebratt 42 2020 286
11 Göran Johansson 33 950 161
12 Uno Sjölander 26 680 120
13 Hans Agnebratt 20 710 111
14 Peter Samuelsson 15 480 78
Medelvikt/g
1 008 36270 36
Prispallen
       
KM - mästare 2017
Rune Ström  
       
  2:a  
L-H Backman
       
  3:a  
Jerker Hellkvist
       
Serietävling 1
Nömmen - 9 / 9 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 12020 1 202
2 Conny Karlsson 7300 730
3 Jerker Hellkvist 5260 526
4 Niclas Agnebratt 3390 339
5 Rune Ström 3300 330
6 Uno Sjölander 2610 261
7 Peter Backman 2580 258
8 L-H Backman 2160 216
9 Heikki Rantauvori 2000 200
10 Hans Agnebratt 1600 160
11 Patrik Lundberg 1450 145
12 Leif Gustavsson 800 80
13 Robert Ohlson 500 50
vikt tot.
44970
                   
Serietävling 2
Bellen 16 / 9 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 11090 1 109
2 Niclas Agnebratt 9000 900
3 L-H Backman 8530 853
4 Rune Ström 7850 785
5 Tomas Ström 7300 730
6 Patrik Lundberg 6690 669
7 Hans Agnebratt 5640 564
8 Conny Karlsson 4410 441
9 Peter Samuelsson 4090 409
10 Jerker Hellkvist 3240 324
11 Heikki Rantauvori 3020 302
12 Göran Johansson 2080 208
13 Uno Sjölander 2030 203
14 Leif Gustavsson 1930 193
15 Kalle Fredriksson 1040 104
vikt tot.
77940
                   
Serietävling 3
Vallsjön - 30 / 9 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 9690 969
2 Peter Backman 8200 820
3 L-H Backman 6410 641
4 Patrik Lundberg 5090 509
5 Göran Johansson 4390 439
6 Rune Ström 3810 381
7 Uno Sjölander 3660 366
8 Heikki Rantauvori 2760 276
9 Peter Samuelsson 2640 264
10 Tomas Ström 2620 262
11 Niclas Agnebratt 2250 225
12 Conny Karlsson 1710 171
13 Hans Agnebratt 680 68
14 Kalle Fredriksson 590 59
15 Leif Gustavsson 380 38
vikt tot.
54880
                   
Serietävling 4
Jogen  7 / 10  - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 5 490 549
2 L-H Backman 4 680 468
3 Patrik Lundberg 4 380 438
4 Jerker Hellkvist 4 290 429
5 Peter Backman 3 630 363
6 Heikki Rantauvori 2 380 238
7 Åke Blomberg 2 220 222
8 Tomas Ström 2 180 218
9 Conny Karlsson 2 180 218
10 Niclas Agnebratt 2 020 202
11 Göran Johansson 950 95
12 Hans Agnebratt 710 71
13 Uno Sjölander 680 68
14 Peter Samuelsson 480 48
vikt tot.
36270
                   
Serietävling 5 
Noen 21 / 10 - 2017
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 9600 960
2 Rune Ström 8370 837
3 Peter Backman 7860 786
4 Åke Blomberg 7390 739
5 Patrik Lundberg 6570 657
6 Uno Sjölander 3160 316
7 Hans Agnebratt 3150 315
8 Tomas Ström 2770 277
8 Leif Gustavsson 2770 277
10 Kalle Fredriksson 2230 223
10 Göran Johansson 2230 223
12 Conny Karlsson 1500 150
13 Niclas Agnebratt 1350 135
14 Fredrik Persson 690 69
vikt tot.
59640
                   
Serietävling 6
Sommen  28 / 10  - 2017
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Patrik Lundberg 2240 224
2 Peter Backman 1560 156
3 Peter Samuelsson 1100 110
4 Tomas Ström 1080 108
5 Göran Johansson 860 86
6 Uno Sjölander 620 62
7 Conny Karlsson 600 60
8 Rune Ström 490 49
9 Leif Gustavsson 330 33
9 L-H Backman 330 33
11 Kalle Fredriksson 280 28
12 Niclas Agnebratt 0 0
13 Fredrik Persson 0 0
9490