Båtpimpelserien 2018
Slutresultat
De 4 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta vikt 
3 bästa placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Högsta vikt 
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6 totalt
1 Peter Backman 6 3 2 1 4 2 1
2 Åke Blomberg 9 1 100 3 3 6 2
3 Patrik Lundberg 16 2 100 2 8 4 100
4 Tomas Ström 18 8 8 100 1 1 8
5 Peter Samuelsson 18 11 5 6 2 11 5
6 Göran Johansson 22 12 3 7 6 8 6
7 L-H Backman 23 13 7 8 13 5 3
8 Uno Sjölander 23 6 9 4 12 9 4
9 Hans Agnebratt 23 7 4 5 10 7 9
10 Rune Ström 31 9 6 9 11 10 7
11 Conny Karlsson 32 10 10 100 9 3 100
12 Leif Gustavsson 38 100 11 10 7 100 10
13 Niclas Agnebratt 206 5 1 100 100 100 100
14 Kalle Fredriksson 216 100 100 100 5 100 11
15 Fredrik Persson 404 4 100 100 100 100 100
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 194900   24 550 42 960 28 780 5 450 42 510 50 650
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2018
Peter Backman
 
2:a
Åke Blomberg
   
3:a
Patrik Lundberg
 
Båtpimpel KM 2018
 Norra Vallsjön -  30 / 9 
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Tomas Ström 8 1740 190
2 Peter Samuelsson 7 780 92
3 Åke Blomberg 15 560 86
4 Peter Backman 9 460 64
5 Göran Johansson 7 330 47
6 Leif Gustavsson 8 290 45
7 Patrik Lundberg 8 280 44
8 Kalle Fredriksson 3 380 44
9 Conny Karlsson 8 200 36
10 Hans Agnebratt 9 160 34
11 Rune Ström 5 130 23
12 Uno Sjölander 4 110 19
13 L-H Backman 1 30 5
Medelvikt/g
92 5450 59
Prispallen
       
KM - mästare 2018
Tomas Ström  
       
  2:a  
Peter Samuelsson
       
  3:a  
Åke Blomberg
       
Serietävling 1
Linnesjön - 1 / 9 - 2018
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 3930 393
2 Patrik Lundberg 3230 323
3 Peter Backman 3070 307
4 Fredrik Persson 1890 189
5 Niclas Agnebratt 1750 175
6 Uno Sjölander 1740 174
7 Hans Agnebratt 1720 172
8 Tomas Ström 1640 164
9 Rune Ström 1600 160
10 Conny Karlsson 1520 152
11 Peter Samuelsson 950 95
12 Göran Johansson 840 84
13 L-H Backman 670 67
vikt tot.
24550
                   
Serietävling 2
Vallsjön 8/ 9 - 2018
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Niclas Agnebratt 8780 878
2 Peter Backman 7670 767
3 Göran Johansson 89 4520 452
4 Hans Agnebratt 70 4520 452
5 Peter Samuelsson 4260 426
6 Rune Ström 3170 317
7 L-H Backman 3150 315
8 Tomas Ström 2170 217
9 Uno Sjölander 1750 175
10 Conny Karlsson 1580 158
11 Leif Gustavsson 1390 139
vikt tot.
42960
                   
Serietävling 3
Åsunden - 23 / 9 - 2018
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 6580 658
2 Patrik Lundberg 4650 465
3 Åke Blomberg 4430 443
4 Uno Sjölander 2650 265
5 Hans Agnebratt 2540 254
6 Peter Samuelsson 2440 244
7 Göran Johansson 1680 168
8 L-H Backman 1670 167
9 Rune Ström 1390 139
10 Leif Gustavsson 750 75
vikt tot.
28780
                   
Serietävling 4
 Norra Vallsjön 30 / 9  - 2018
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 1740 174
2 Peter Samuelsson 780 78
3 Åke Blomberg 560 56
4 Peter Backman 460 46
5 Kalle Fredriksson 380 38
6 Göran Johansson 330 33
7 Leif Gustavsson 290 29
8 Patrik Lundberg 280 28
9 Conny Karlsson 200 20
10 Hans Agnebratt 160 16
11 Rune Ström 130 13
12 Uno Sjölander 110 11
13 L-H Backman 30 3
vikt tot.
5450
                   
Serietävling 5 
Mycklaflon 6 / 10 - 2018
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 12950 1295
2 Peter Backman 5700 570
3 Conny Karlsson 5160 516
4 Patrik Lundberg 4970 497
5 L-H Backman 3800 380
6 Åke Blomberg 3000 300
7 Hans Agnebratt 2140 214
8 Göran Johansson 1760 176
9 Uno Sjölander 1170 117
10 Rune Ström 1140 114
11 Peter Samuelsson 720 72
vikt tot.
42510
                   
Serietävling 6
Noen  20 / 10  - 2018
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 12780 1278
2 Åke Blomberg 5890 589
3 L-H Backman 4900 490
4 Uno Sjölander 4560 456
5 Peter Samuelsson 4370 437
6 Göran Johansson 4160 416
7 Rune Ström 3390 339
8 Tomas Ström 3270 327
9 Hans Agnebratt 3200 320
10 Leif Gustavsson 2280 228
11 Kalle Fredriksson 1850 185
50650