Båtpimpelserien 2019
Slutresultat
De 4 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta vikt 
3 bästa placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6 tävl.7
1 Peter Backman 6 5 2 2 2 2 1 1
2 Jerker Hellkvist 8 100 1 1 9 3 100 3
3 Patrik Lundberg 11 4 3 100 1 4 3 100
4 Niclas Agnebratt 12 1 11 9 6 1 4 7
5 Rune Ström 14 6 4 3 3 6 9 4
6 Tomas Ström 15 2 100 11 5 7 2 6  
7 Peter Samuelsson 17 8 5 4 50 8 6 2
8 L-H Backman 17 3 8 5 4 100 8 5
9 Hans Agnebratt 25 7 6 12 8 5 7 10
10 Conny Karlsson 33 100 100 14 7 12 5 9
11 Kalle Fredriksson 35 10 7 8 100 13 10 12
12 Leif Gustavsson 37 9 10 7 100 11 11 11
14 Göran Johansson 80   100 100 13 50 9 100 8
15 Heikki Rantauvori 129 100 9 10 100 10 100 100
16 Åke Blomberg 306 100 100 6 100 100 100 100
17 Uno Sjölander 315 100 100 15 100 100 100 100
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6 tävl.7
vikt tot. gram 155160   13 010 14 980 35 950 20 530 29 450 41 240 67 390
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2019
Peter Backman
 
2:a
Jerker Hellkvist
   
3:a
Patrik Lundberg
 
Båtpimpel KM 2019
 Åsunden -  21 / 9 
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Jerker Hellkvist 202 6560 1060
2 Peter Backman 138 4640 740
3 Rune Ström 141 4090 691
4 Peter Samuelsson 123 3780 624
5 L-H Backman 76 2780 430
6 Leif Gustavsson 73 2230 369
7 Kalle Fredriksson 80 2000 360
8 Åke Blomberg 42 2350 319
9 Heikki Rantauvori 55 1670 277
10 Niclas Agnebratt 32 1940 258
11 Tomas Ström 25 1250 175
12 Hans Agnebratt 21 940 136
13 Conny Karlsson 20 640 104
14 Göran Johansson 14 680 96
15 Uno Sjölander 14 400 68
Medelvikt/g
1 056 35950 34
Prispallen
       
KM - mästare 2019
Jerker Hellkvist  
       
  2:a  
Peter Backman
       
  3:a  
Rune Ström
       
Serietävling 1
Hästsjön - 7 / 9 - 2019
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Niclas Agnebratt 2620 262
2 Tomas Ström 1860 186
3 L-H Backman 1690 169
4 Patrik Lundberg 1610 161
5 Peter Backman 1540 154
6 Rune Ström 1430 143
7 Hans Agnebratt 1350 135
8 Peter Samuelsson 490 49
9 Leif Gustavsson 270 27
10 Kalle Fredriksson 150 15
vikt tot.
13010
                   
Serietävling 2
Noen 15/ 9 - 2019
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 3360 336
2 Peter Backman 3220 322
3 Patrik Lundberg 2910 291
4 Rune Ström 1530 153
5 Peter Samuelsson 1020 102
6 Hans Agnebratt 690 69
7 Kalle Fredriksson 560 56
8 L-H Backman 540 54
9 Heikki Rantauvori 520 52
10 Leif Gustavsson 320 32
11 Niclas Agnebratt 310 31
vikt tot.
14980
                   
Serietävling 3
Åsunden - 21 / 9 - 2019
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 6560 656
2 Peter Backman 4640 464
3 Rune Ström 4090 409
4 Peter Samuelsson 3780 378
5 L-H Backman 2780 278
6 Åke Blomberg 2350 235
7 Leif Gustavsson 2230 223
8 Kalle Fredriksson 2000 200
9 Niclas Agnebratt 1940 194
10 Heikki Rantauvori 1670 167
11 Tomas Ström 1250 125
12 Hans Agnebratt 940 94
13 Göran Johansson 680 68
14 Conny Karlsson 640 64
15 Uno Sjölander 400 40
vikt tot.
35950
                   
Serietävling 4
 Mycklaflon 6 / 10  - 2019
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Patrik Lundberg 3530 353
2 Peter Backman 3500 350
3 Rune Ström 3450 345
4 L-H Backman 3120 312
5 Tomas Ström 2410 241
6 Niclas Agnebratt 2110 211
7 Conny Karlsson 1090 109
8 Hans Agnebratt 990 99
9 Jerker Hellkvist 330 33
50 Peter Samuelsson 0 0
50 Göran Johansson 0 0
vikt tot.
20530
                   
Serietävling 5 
Bellen 12 / 10 - 2019
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Niclas Agnebratt 6410 641
2 Peter Backman 3670 367
3 Jerker Hellkvist 3490 349
4 Patrik Lundberg 3000 300
5 Hans Agnebratt 2770 277
6 Rune Ström 2100 210
7 Tomas Ström 2030 203
8 Peter Samuelsson 1910 191
9 Göran Johansson 1560 156
10 Heikki Rantauvori 1070 107
11 Leif Gustavsson 520 52
12 Conny Karlsson 510 51
13 Kalle Fredriksson 410 41
vikt tot.
29450
                   
Serietävling 6
Nömmen  20 / 10  - 2019
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 6560 656
2 Tomas Ström 6320 632
3 Patrik Lundberg 4650 465
4 Niclas Agnebratt 4060 406
5 Conny Karlsson 3740 374
6 Peter Samuelsson 3560 356
7 Hans Agnebratt 3160 316
8 L-H Backman 3030 303
9 Rune Ström 2710 271
10 Kalle Fredriksson 1740 174
11 Leif Gustavsson 1710 171
41240
                   
Serietävling 7
Vallsjön  2 / 11  - 2019
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 10420 1042
2 Peter Samuelsson 7070 707
3 Jerker Hellkvist 6870 687
4 Rune Ström 6660 666
5 L-H Backman 6540 654
6 Tomas Ström 6430 643
7 Niclas Agnebratt 5810 581
8 Göran Johansson 4720 472
9 Conny Karlsson 4620 462
10 Hans Agnebratt 3490 349
11 Leif Gustavsson 2990 299
12 Kalle Fredriksson 1770 177
67390