Båtpimpelserien 2021
Slutresultat
De 4 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Vikt g Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Niclas Agnebratt 5 1 1 4 2 1 2
2 Peter Backman 7 5 3 1 4 2 1
3 Patrik Lundberg 11 3 4 2 3 6 3
4 Hans Agnebratt 16 4 2 6 9 4 8
5 Tomas Ström 18 2 5 100 7 7 4
6 L-H Backman 20 10 6 3 6 100 5
7 Uno Sjölander 21 8 7 5 1 9 100
8 Göran Johansson 24 7 8 7 5 5 9
9 Peter Samuelsson 30 100 9 8 50 3 10
10 Conny Karlsson 31 6 10 100 10 8 7
11 Rune Ström 35 9 12 100 8 100 6
12 Leif Gustavsson 82 100 11 9 50 100 12
13 Kalle Fredriksson 311 100 100 100 100 100 11
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 170380   21 510 24 260 39 550 32 730 21 180 31 150
 
 
                     
Prispallen
Seriesegrare 2021
Niclas Agnebratt
 
2:a
Peter Backman
   
3:a
Patrik Lundberg
 
Båtpimpel KM 2021
Östra Lägen  -  30 / 10 
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Niclas Agnebratt 3580 358
2 L-H Backman 3250 325
3 Conny Karlsson 2520 252
4 Hans Agnebratt 2340 234
5 PeterSamuelsson 2210 221
6 Göran Johansson 2090 209
7 Patrik Lundberg 2070 207
8 Peter Backman 1840 184
9 Tomas Ström 1630 163
10 Rune Ström 1290 129
11 Uno Sjölander 900 90
12 Leif Gustavsson 700 70
13 Kalle Fredriksson 480 48
0
Medelvikt/g
0 24 900 #########
Prispallen
       
KM - mästare 2021
Niclas Agnebratt
       
  2:a  
L-H Backman
       
  3:a  
Conny Karlsson
       
Serietävling 1
Nömmen - 4 / 9 - 2021
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Niclas Agnebratt 4930 493
2 Tomas Ström 3100 310
3 Patrik Lundberg 2870 287
4 Hans Agnebratt 2570 257
5 Peter Backman 2480 248
6 Conny Karlsson 2070 207
7 Göran Johansson 1180 118
8 Uno Sjölander 1020 102
9 Rune Ström 750 75
10 L-H Backman 540 54
vikt tot.
21510
                   
Serietävling 2
Södra Sämsjön 11 / 9 - 2021
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Niclas Agnebratt 4850 485
2 Hans Agnebratt 3420 342
3 Peter Backman 3230 323
4 Patrik Lundberg 2940 294
5 Tomas Ström 2410 241
6 L-H Backman 1930 193
7 Uno Sjölander 1500 150
8 Göran Johansson 1290 129
9 PeterSamuelsson 1200 120
10 Conny Karlsson 1140 114
11 Leif Gustavsson 210 21
12 Rune Ström 140 14
vikt tot.
24260
                   
Serietävling 3
Åsunden - 18 / 9 - 2021
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 9540 954
2 Patrik Lundberg 7010 701
3 L-H Backman 6970 697
4 Niclas Agnebratt 5750 575
5 Uno Sjölander 3480 348
6 Hans Agnebratt 2810 281
7 Göran Johansson 2050 205
8 PeterSamuelsson 1330 133
9 Leif Gustavsson 610 61
vikt tot.
39550
                   
Serietävling 4 
Bellen  2 / 10  - 2021
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 5670 567
2 Niclas Agnebratt 5500 550
3 Patrik Lundberg 3690 369
4 Peter Backman 3570 357
5 Göran Johansson 3450 345
6 L-H Backman 3270 327
7 Tomas Ström 3030 303
8 Rune Ström 1890 189
9 Hans Agnebratt 1600 160
10 Conny Karlsson 1060 106
11 PeterSamuelsson 0 0
12 Leif Gustavsson 0 0
vikt tot.
32730
                   
Serietävling 5 
Vallsjön 9 / 10 - 2021
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Niclas Agnebratt 4500 450
2 Peter Backman 3710 371
3 PeterSamuelsson 3070 307
4 Hans Agnebratt 2890 289
5 Göran Johansson 2850 285
6 Patrik Lundberg 2420 242
7 Tomas Ström 2230 223
8 Conny Karlsson 2070 207
9 Uno Sjölander 1940 194
vikt tot.
21180
                   
Serietävling 6
Södra Wixen  16 / 10  - 2021
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 8660 866
2 Niclas Agnebratt 4710 471
3 Patrik Lundberg 3980 398
4 Tomas Ström 3490 349
5 L-H Backman 1950 195
6 Rune Ström 1840 184
7 Conny Karlsson 1440 144
8 Hans Agnebratt 1320 132
9 Göran Johansson 1230 123
10 PeterSamuelsson 1200 120
11 Kalle Fredriksson 880 88
12 Leif Gustavsson 450 45
31150