Båtpimpelserien 2014
Slutresultat 2014
De 3 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Peter Backman 6 1 9 6 4 100 1
2 Göran Johansson 6 3 2 4 1 3 6
3 Jerker Hellkvist 8 6 1 1 100 100 100
4 L-H Backman 9 8 100 12 5 2 2
5 Uno Sjölander 9 4 5 3 2 5 5
6 Rune Ström 10 5 8 8 7 1 4
7 Patrik Lundberg 11 2 6 9 3 100 100
8 Peter Samuelsson 11 9 4 11 8 4 3
9 Heikki Rantauvori 15 10 3 2 11 100 100
10 Leif Gustavsson 24 11 11 13 100 6 7
11 Hans Agnebratt 24 7 100 7 10 100 100
12 Lasse Edman 29 13 100 10 6 100 100
13 Kalle Fredriksson 35 12 10 100 13 100 100
14 Åke Blomberg 117 100 100 5 12 100 100
15 Martti Väisänen 121 14 7 100 100 100 100
16 Karin Stamming 209 100 100 100 9 100 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 189510   112 780 14 360 24 460 10 580 10 670 16 660
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2014
Peter Backman
 
2:a
Göran Johansson
   
3:a
Jerker Hellkvist
 
Båtpimpel KM 2014
Linnesjön  4 / 10
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Göran Johansson 22 3 350 379
2 Uno Sjölander 19 2 770 315
3 Patrik Lundberg 25 1 540 204
4 Peter Backman 18 970 133
5 L-H Backman 13 830 109
6 Lasse Edman 6 650 77
7 Rune Ström 8 470 63
8 Peter Samuelsson 6 390 51
9 Karin Stamming 7 340 48
10 Hans Agnebratt 3 230 29
11 Heikki Rantauvori 4 200 28
12 Åke Blomberg 3 180 24
13 Kalle Fredriksson 1 80 10
14 Leif Gustavsson 0 0 0
Prispallen
       
KM - mästare 2014
 
       
  2:a  
 
       
  3:a  
 
       
Serietävling 1
Landsjön - 6 / 9 - 2014
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 23420 2 342
2 Patrik Lundberg 17140 1 714
3 Göran Johansson 11970 1 197
4 Uno Sjölander 11430 1 143
5 Rune Ström 10400 1 040
6 Jerker Hellkvist 9150 915
7 Hans Agnebratt 7890 789
8 L-H Backman 7530 753
9 Peter Samuelsson 5070 507
10 Heikki Rantauvori 4060 406
11 Leif Gustavsson 1690 169
12 Kalle Fredriksson 1530 153
13 Lasse Edman 820 82
14 Martti Väisänen 680 68
vikt tot.
112780
                   
Serietävling 2
Raklånen - 13 / 9 - 2014
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 3310 331
2 Göran Johansson 1640 164
3 Heikki Rantauvori 1540 154
4 Peter Samuelsson 42 1410 141
5 Uno Sjölander 1410 141
6 Patrik Lundberg 1330 133
7 Martti Väisänen 1140 114
8 Rune Ström 1040 104
9 Peter Backman 1030 103
10 Kalle Fredriksson 320 32
11 Leif Gustavsson 190 19
vikt tot.
14360
                   
Serietävling 3 
Lilla - Stora Bellen - 27 / 9 - 2014
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 4740 474
2 Heikki Rantauvori 2610 261
3 Uno Sjölander 2310 231
4 Göran Johansson 2200 220
5 Åke Blomberg 2080 208
6 Peter Backman 1950 195
7 Hans Agnebratt 1610 161
8 Rune Ström 1440 144
9 Patrik Lundberg 1370 137
10 Lasse Edman 1470 147
11 Peter Samuelsson 1080 108
12 L-H Backman 870 87
13 Leif Gustavsson 730 73
vikt tot.
24460
                   
Serietävling 4
Linnesjön - 4 / 10 - 2014
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Göran Johansson 3 350 335
2 Uno Sjölander 2 770 277
3 Patrik Lundberg 1 540 154
4 Peter Backman 970 97
5 L-H Backman 830 83
6 Lasse Edman 650 65
7 Rune Ström 470 47
8 Peter Samuelsson 390 39
9 Karin Stamming 340 34
10 Hans Agnebratt 230 23
11 Heikki Rantauvori 200 20
12 Åke Blomberg 180 18
13 Kalle Fredriksson 80 8
14 Leif Gustavsson 0 0
vikt tot.
10580
                   
Serietävling 5
Tolken - 25 / 10 - 2014
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 2840 284
2 L-H Backman 2790 279
3 Göran Johansson 1840 184
4 Peter Samuelsson 1560 156
5 Uno Sjölander 1190 119
6 Leif Gustavsson 450 45
vikt tot.
10670
                   
Serietävling 6
S.Wixen  1 / 11 - 2014
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 5590 559
2 L-H Backman 2970 297
3 Peter Samuelsson 2830 283
4 Rune Ström 2070 207
5 Uno Sjölander 1390 139
6 Göran Johansson 950 95
7 Leif Gustavsson 860 86
16660