Båtpimpelserien 2015
Slutresultat 2015
De 3 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Peter Backman 3 2 1 1 3 100 1
2 Uno Sjölander 6 10 4 3 2 1 5
3 Patrik Lundberg 6 4 2 2 4 100 2
4 Jerker Hellkvist 10 1 5 4 100 100 100
5 Rune Ström 10 3 3 5 5 6 4
6 Tomas Ström 15 8 8 6 6 9 3
7 Göran Johansson 17 9 11 7 1 100 11
8 Hans Agnebratt 18 5 10 11 100 3 100
9 Heikki Rantauvori 20 6 13 9 100 5 100
10 L-H Backman 20 7 6 10 7 7 100
11 Åke Blomberg 21 100 7 12 100 2 100
12 Peter Samuelsson 22 13 100 13 8 8 6
13 Conny Karlsson 25 11 9 8 100 11 8
14 Leif Gustavsson 29 16 12 100 10 10 9
15 Kalle Fredriksson 31 15 100 100 9 12 10
16 Martti Väisänen 121 14 100 100 100 100 7
17 Tommy Johansson 204 100 100 100 100 4 100
18 Lasse Edman 212 12 100 100 100 100 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 170390   62 110 39 940 19 720 11 040 15 640 21 940
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2015
Peter Backman
 
2:a
Uno Sjölander
   
3:a
Patrik Lundberg
 
Båtpimpel KM 2015
Bystadssjön  26 / 9
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Göran Johansson 166 2 880 620
2 Uno Sjölander 131 2 670 529
3 Peter Backman 70 1 950 335
4 Patrik Lundberg 62 1 260 250
5 Rune Ström 44 810 169
6 Tomas Ström 40 750 155
7 L-H Backman 36 720 144
8 Peter Samuelsson 12 220 46
9 Leif Gustavsson 7 120 26
10 Kalle Fredriksson 4 130 21
Prispallen
       
KM - mästare 2015
Göran Johansson
       
  2:a  
Uno Sjölander
       
  3:a  
Peter Backman
       
Serietävling 1
Landsjön - 29 / 8 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 15370 1 537
2 Peter Backman 8380 838
3 Rune Ström 6320 632
4 Patrik Lundberg 5320 532
5 Hans Agnebratt 4980 498
6 Heikki Rantauvori 4340 434
7 L-H Backman 4120 412
8 Tomas Ström 3040 304
9 Göran Johansson 2960 296
10 Uno Sjölander 2020 202
11 Conny Karlsson 1680 168
12 Lasse Edman 1420 142
13 Peter Samuelsson 1290 129
14 Martti Väisänen 390 39
15 Kalle Fredriksson 280 28
16 Leif Gustavsson 200 20
vikt tot.
62110
                   
Serietävling 2
Lilla - Stora Bellen - 5 / 9 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 7850 785
2 Patrik Lundberg 6100 610
3 Rune Ström 3280 328
4 Uno Sjölander 3150 315
5 Jerker Hellkvist 3130 313
6 L-H Backman 2960 296
7 Åke Blomberg 2920 292
8 Tomas Ström 2280 228
9 Conny Karlsson 2020 202
10 Hans Agnebratt 1860 186
11 Göran Johansson 1790 179
12 Leif Gustavsson 1550 155
13 Heikki Rantauvori 1050 105
vikt tot.
39940
                   
Serietävling 3 
Noen - 19 / 9 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 6450 645
2 Patrik Lundberg 4010 401
3 Uno Sjölander 2460 246
4 Jerker Hellkvist 1120 112
5 Rune Ström 1110 111
6 Tomas Ström 1070 107
7 Göran Johansson 990 99
8 Conny Karlsson 680 68
9 Heikki Rantauvori 600 60
10 L-H Backman 590 59
11 Hans Agnebratt 360 36
12 Åke Blomberg 150 15
13 Peter Samuelsson 130 13
vikt tot.
19720
                   
Serietävling 4
Bystadssjön - 26 / 9 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Göran Johansson 2 880 288
2 Uno Sjölander 2 670 267
3 Peter Backman 1 950 195
4 Patrik Lundberg 1 260 126
5 Rune Ström 810 81
6 Tomas Ström 750 75
7 L-H Backman 720 72
8 Peter Samuelsson 220 22
9 Kalle Fredriksson 130 13
10 Leif Gustavsson 120 12
vikt tot.
11040
                   
Serietävling 5
Tolken - 3 / 10 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 3440 344
2 Åke Blomberg 2260 226
3 Hans Agnebratt 2010 201
4 Tommy Johansson 1650 165
5 Heikki Rantauvori 1610 161
6 Rune Ström 1190 119
7 L-H Backman 1130 113
8 Peter Samuelsson 850 85
9 Tomas Ström 590 59
10 Leif Gustavsson 520 52
11 Conny Karlsson 230 23
12 Kalle Fredriksson 160 16
vikt tot.
15640
                   
Serietävling 6
S.Wixen  17 / 10 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 4930 493
2 Patrik Lundberg 4520 452
3 Tomas Ström 2440 244
4 Rune Ström 2210 221
5 Uno Sjölander 1610 161
6 Peter Samuelsson 1430 143
7 Martti Väisänen 1340 134
8 Conny Karlsson 1130 113
9 Leif Gustavsson 900 90
10 Kalle Fredriksson 750 75
11 Göran Johansson 680 68
21940