Meteserien 2010
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt
Högsta
vikt Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Uno Sjölander 5 1 7 2 2 2
2 Rune Ström 6 4 1 1 6 6
3 L-H Backman 6 5 2 3 1 5
4 Heikki Rantauvori 8 2 5 5 5 1
5 Leif Gustavsson 9 3 4 5 3 3
6 Tomas Ström 13 100 3 6 100 4
7 Kalle Fredriksson 17 6 8 8 4 7
8 Eva Gustavsson 19 100 6 4 100 9
9 Peter Samuelsson 24 100 9 100 7 8
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 58,740   5,720 18,500 13,170 9,780 11,570
antal tot. 1,344   99 556 260 285 144
medelvikt gram 44   58 33 51 34 80
     
Prispallen
Seriesegrare 2010
Uno Sjölander
 
2:a
Rune Ström
   
3:a
L-H Backman
 
Mete KM 2010
Vrigstadsån - 12 / 6  - 2010
Resultat
Plac. Namn Klass Vikt g
1 Uno Sjölander 1,920
2 L-H Backman 1,800
3 Kalle Fredriksson 1,550
4 Heikki Rantauvori 1,450
5 Leif Gustavsson 1,370
6 Rune Ström 980
7 Peter Samuelsson 710
Prispallen
     
KM - mästare 2010
Uno Sjölander
     
  2:a  
L-H Backman
     
  3:a  
Kalle Fredriksson
       
Serietävling 1
St. Nätarn - 11 / 5 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 35 1,640 234
2 Heikki Rantauvori 21 1,280 170
3 Leif Gustavsson 14 930 121
4 Rune Ström 14 850 113
5 L-H Backman 8 630 79
6 Kalle Fredriksson 7 390 53
7
antal tot. vikt tot.
99 5,720
       
Serietävling 2
Sandsjön - Tängen -  18 / 5 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 76 3,340 486
2 L-H Backman 79 2,590 417
3 Tomas Ström 91 2,340 416
4 Leif Gustavsson 57 2,650 379
5 Heikki Rantauvori 58 2,530 369
6 Eva Gustavsson 63 1,790 305
7 Uno Sjölander 60 1,200 240
8 Kalle Fredriksson 39 1,050 183
9 Peter Samuelsson 33 1,010 167
antal tot. vikt tot.
556 18,500
     
Serietävling 3
Hjortsjön - 25/ 5 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 23 3,170 363
2 Uno Sjölander 74 1,600 308
3 L-H Backman 35 2,200 290
4 Eva Gustavsson 23 1,720 218
5 Leif Gustavsson 35 1,340 204
6 Tomas Ström 36 1,140 186
7 Heikki Rantauvori 19 1,020 140
8 Kalle Fredriksson 15 980 128
antal tot. vikt tot.
260 13,170
     
Serietävling 4 + KM
Vrigstadsån - 12 / 6 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 61 1,800 302
2 Uno Sjölander 44 1,920 280
3 Leif Gustavsson 57 1,370 251
4 Kalle Fredriksson 47 1,550 249
5 Heikki Rantauvori 15 1,450 175
6 Rune Ström 26 980 150
7 Peter Samuelsson 35 710 141
antal tot. vikt tot.
285 9,780
     
Serietävling 5
Ralången  15 / 6  - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Heikki Rantauvori 21 2,770 319
2 Uno Sjölander 24 2,260 274
3 Leif Gustavsson 19 2,120 250
4 Tomas Ström 7 1,420 156
5 L-H Backman 27 900 144
6 Rune Ström 20 620 102
7 Peter Samuelsson 11 460 68
8 Kalle Fredriksson 11 460 68
9 Eva Gustavsson 4 560 64
antal tot. vikt tot.
144 11,570