Meteserien 2012
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Mikael Claesson 5 3 1 1 6 5
2 Rune Ström 7 4 4 100 1 2
3 Leif Gustavsson 9 8 2 4 8 3
4 Uno Sjölander 10 1 8 7 2 7
5 L-H Backman 12 6 7 2 7 4
6 Kalle Fredriksson 13 7 9 9 5 1
7 Peter Samuelsson 13 2 3 8 9 9
8 Heikki Rantauvori 13 5 6 5 3 8
9 Toms Ström 15 9 5 6 4 6
10 Lasse Edman 23 10 10 3 10 10
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 147,390            20,600    45,430 3,900 27,720 49,740
 
 
     
Prispallen
Seriesegrare 2012
Mikael Claesson
 
2:a
Rune Ström
   
3:a
Leif Gustavsson
 
Mete KM 2012
Ryningsholm - 2 / 6  - 2012
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Mikael Claesson 53 1470 253
2 L-H Backman 25 820 132
3 Lasse Edman 24 600 108
4 Leif Gustavsson 23 400 86
5 Heikki Rantauvori 7 160 30
6 Toms Ström 5 150 25
7 Uno Sjölander 5 140 24
8 Peter Samuelsson 6 90 21
9 Kalle Fredriksson 3 70 13
Prispallen
     
KM - mästare 2012
Mikael Claesson
     
  2:a  
L-H Backman
     
  3:a  
Lasse Edman
       
Serietävling 1
Ribbingsnässjön - 15 / 5 - 2012
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 5960 596
2 Peter Samuelsson 2950 295
3 Mikael Claesson 2750 275
4 Rune Ström 2450 245
5 Heikki Rantauvori 2260 226
6 L-H Backman 1620 162
7 Kalle Fredriksson 1320 132
8 Leif Gustavsson 1030 103
9 Toms Ström 260 26
10 Lasse Edman 0 0
vikt tot.
20,600
       
Serietävling 2
Strängseredsjön - 22 / 5 - 2012
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 8000 800
2 Leif Gustavsson 6550 655
3 Peter Samuelsson 4910 491
4 Rune Ström 4780 478
5 Toms Ström 4110 411
6 Heikki Rantauvori 4010 401
7 L-H Backman 3810 381
8 Uno Sjölander 3670 367
9 Kalle Fredriksson 3330 333
10 Lasse Edman 2260 226
vikt tot.
45,430
     
Serietävling 3 + KM
Ryningsholm - 2 / 6 - 2012
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 1470 147
2 L-H Backman 820 82
3 Lasse Edman 600 60
4 Leif Gustavsson 400 40
5 Heikki Rantauvori 160 16
6 Toms Ström 150 15
7 Uno Sjölander 140 14
8 Peter Samuelsson 90 9
9 Kalle Fredriksson 70 7
vikt tot.
3,900
     
Serietävling 4
Ralången - 5 / 6 - 2012
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 4000 400
2 Uno Sjölander 3840 384
3 Heikki Rantauvori 3480 348
4 Toms Ström 3090 309
5 Kalle Fredriksson 2690 269
6 Mikael Claesson 2550 255
7 L-H Backman 2460 246
8 Leif Gustavsson 2140 214
9 Peter Samuelsson 1870 187
10 Lasse Edman 1600 160
vikt tot.
27,720
     
Serietävling 5
Vrigstadån - 9 / 6 - 2012
Plac. Namn Klass Vikt  g Poäng
1 Kalle Fredriksson 8100 810
2 Rune Ström 7530 753
3 Leif Gustavsson 6780 678
4 L-H Backman 5370 537
5 Mikael Claesson 5330 533
6 Toms Ström 4470 447
7 Uno Sjölander 3960 396
8 Heikki Rantauvori 3730 373
9 Peter Samuelsson 2800 280
10 Lasse Edman 1670 167
vikt tot.
49,740