Meteserien 2014
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt 
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Leif Gustavsson 3 5 1 6 1 1
2 Uno Sjölander 5 2 9 1 100 2
3 Tomas Ström 8 1 2 9 5 6
4 Rune Ström 8 3 7 3 2 8
5 Marrti Väisänen 9 100 8 2 3 4
6 L-H Backman 12 4 4 4 100 100
7 Kalle Fredriksson 14 9 3 5 6 9
8 Lasse Edman 15 6 5 10 4 7
9 Heikki Rantauvori 17 8 10 7 7 3
10 Peter Samuelsson 18 7 6 8 100 5
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 80600   31690 15980 13080 9710 10140
antal 2035   447 582 150 517 339
medelvikt g 40   71 27 87 19 30
                   
Prispallen
Seriesegrare 2014
Leif Gustavsson
 
2:a
Uno Sjölander
   
3:a
Tomas Ström
 
Mete KM 2014
Långserumssjön -  14 / 6 - 2014
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Leif Gustavsson 137 2000 474
2 Rune Ström 92 1730 357
3 Marrti Väisänen 77 1740 328
4 Lasse Edman 87 1400 314
5 Tomas Ström 51 960 198
6 Kalle Fredriksson 37 1010 175
7 Heikki Rantauvori 36 870 159
                 
Prispallen
       
KM - mästare 2014
Leif Gustavsson
       
  2:a  
Rune Ström
       
  3:a  
Marrti Väisänen
       
Serietävling 1
Vrigstadån - 24 / 5 - 2014
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 45 6080 698
2 Uno Sjölander 47 6020 696
3 Rune Ström 51 5320 634
4 L-H Backman 50 4680 568
5 Leif Gustavsson 51 3180 420
6 Lasse Edman 92 1630 347
7 Peter Samuelsson 52 2190 323
8 Heikki Rantauvori 31 1360 198
9 Kalle Fredriksson 28 1230 179
antal vikt tot.
447 31690
                   
Serietävling 2 
Strängsered - 27 / 5 - 2014
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Leif Gustavsson 99 2610 459
2 Tomas Ström 82 2230 387
3 Kalle Fredriksson 59 1710 289
4 L-H Backman 54 1600 268
5 Lasse Edman 54 1500 258
6 Peter Samuelsson 56 1410 253
7 Rune Ström 47 1480 242
8 Marrti Väisänen 50 1350 235
9 Uno Sjölander 53 1280 234
10 Heikki Rantauvori 28 810 137
antal vikt tot.
582 15980
                   
Serietävling 3 
Anebysjön - 3 / 6 - 2014
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 23 2900 336
2 Marrti Väisänen 13 2250 251
3 Rune Ström 25 1370 187
4 L-H Backman 15 1500 180
5 Kalle Fredriksson 8 1260 142
6 Leif Gustavsson 20 920 132
7 Heikki Rantauvori 13 1050 131
8 Peter Samuelsson 15 920 122
9 Tomas Ström 13 570 83
10 Lasse Edman 5 340 44
antal vikt tot.
150 13080
                   
Serietävling 4 + KM
Långserumssjön - 14 / 6 - 2014
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Leif Gustavsson 137 2000 474
2 Rune Ström 92 1730 357
3 Marrti Väisänen 77 1740 328
4 Lasse Edman 87 1400 314
5 Tomas Ström 51 960 198
6 Kalle Fredriksson 37 1010 175
7 Heikki Rantauvori 36 870 159
antal vikt tot.
517 9710
                   
Serietävling 5
Sandsjön - Uppsjön - 17 / 6 - 2014
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Leif Gustavsson 67 1480 282
2 Uno Sjölander 52 1460 250
3 Heikki Rantauvori 31 1610 223
4 Marrti Väisänen 47 1180 212
5 Peter Samuelsson 41 1010 183
6 Tomas Ström 19 1220 160
7 Lasse Edman 35 730 143
8 Rune Ström 23 740 120
9 Kalle Fredriksson 24 710 119
vikt tot. vikt tot.
339 10140