Meteserien 2015
Slutresultat 2015
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt 
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Leif Gustavsson 6 2 5 2 2 2
2 Tomas Ström 7 8 1 5 5 1
2 Mikael Claesson 7 3 3 1 100 100
4 Marrti Väisänen 8 1 4 100 3 100
5 Heikki Rantauvori 11 7 11 3 4 4
6 Peter Samuelsson 12 10 6 9 1 5
7 Rune Ström 14 9 8 4 7 3
8 Lasse Edman 17 4 10 6 8 7
9 L-H Backman 19 6 7 7 6 8
10 Kalle Fredriksson 20 5 9 10 9 6
11 Uno Sjölander 21 11 2 8 100 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 121800   33920 36990 17220 10990 22680
antal 3975   1 366 1402 447 453 307
medelvikt g 31   25 26 39 24 74
                   
Prispallen
Seriesegrare 2015
Leif Gustavsson
 
2:a
Tomas Ström
   
3:a
Mikael Claesson
 
Mete KM 2015
Hubbestadån -  30 / 5 - 2015
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Peter Samuelsson 151 3230 625
2 Leif Gustavsson 81 2260 388
3 Marrti Väisänen 73 1250 271
4 Heikki Rantauvori 38 1240 200
5 Tomas Ström 37 1060 180
6 L-H Backman 25 600 110
7 Rune Ström 20 550 95
8 Lasse Edman 20 450 85
9 Kalle Fredriksson 8 350 51
                 
Prispallen
       
KM - mästare 2015
Peter Samuelsson
       
  2:a  
Leif Gustavsson
       
  3:a  
Marrti Väisänen
       
Serietävling 1
Vrigstadån - 14 / 5 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Marrti Väisänen 210 6780 1 098
2 Leif Gustavsson 219 4350 873
3 Mikael Claesson 232 3730 837
4 Lasse Edman 165 3460 676
5 Kalle Fredriksson 122 4290 673
6 L-H Backman 130 3110 571
7 Heikki Rantauvori 70 2240 364
8 Tomas Ström 65 1680 298
9 Rune Ström 54 1650 273
10 Peter Samuelsson 57 1520 266
11 Uno Sjölander 42 1110 195
antal vikt tot.
1 366 33920
                   
Serietävling 2 
Strängsered - 19 / 5 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 196 4790 871
2 Uno Sjölander 148 5640 860
3 Mikael Claesson 169 5000 838
4 Marrti Väisänen 213 4020 828
5 Leif Gustavsson 158 3780 694
6 Peter Samuelsson 132 3570 621
7 L-H Backman 110 3070 527
8 Rune Ström 110 2930 513
9 Kalle Fredriksson 53 1570 263
10 Lasse Edman 54 1530 261
11 Heikki Rantauvori 59 1090 227
antal vikt tot.
1402 36990
                   
Serietävling 3 
Fågelforsdammen - 26 / 5 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 118 2700 506
2 Leif Gustavsson 108 2460 462
3 Heikki Rantauvori 36 2610 333
4 Rune Ström 43 1740 260
5 Tomas Ström 29 1760 234
6 Lasse Edman 29 1660 224
7 L-H Backman 37 1160 190
8 Uno Sjölander 11 1280 150
9 Peter Samuelsson 27 900 144
10 Kalle Fredriksson 9 950 113
antal vikt tot.
447 17220
                   
Serietävling 4 + KM
Hubbestadån - 30 / 5 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Samuelsson 151 3230 625
2 Leif Gustavsson 81 2260 388
3 Marrti Väisänen 73 1250 271
4 Heikki Rantauvori 38 1240 200
5 Tomas Ström 37 1060 180
6 L-H Backman 25 600 110
7 Rune Ström 20 550 95
8 Lasse Edman 20 450 85
9 Kalle Fredriksson 8 350 51
antal vikt tot.
453 10990
                   
Serietävling 5
Slättsjön - 6 / 6 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 30 8070 867
2 Leif Gustavsson 118 5370 773
3 Rune Ström 32 4210 485
4 Heikki Rantauvori 36 1900 262
5 Peter Samuelsson 39 1350 213
6 Kalle Fredriksson 16 710 103
7 Lasse Edman 21 570 99
8 L-H Backman 15 500 80
antal vikt tot.
307 22680