Meteserien 2016
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt 
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Leif Gustavsson 5 13250 2 1 2 3 7
2 Mikael Claesson 5 12870 4 2 4 1 2
2 Tomas Ström 8 10 6 1 7 1
4 Rune Ström 9 3 7 9 2 4
5 Marrti Väisänen 12 1 100 5 100 6
6 Uno Sjölander 13 7 3 7 100 3
7 Peter Samuelsson 13 5 4 10 4 100
8 Heikki Rantauvori 17 9 9 6 6 5
9 Göran Johansson 19 6 8 8 5 11
10 L-H Backman 20 8 10 3 50 9
11 Lasse Edman 27 100 5 12 100 10
12 Kalle Fredriksson 27 11 11 11 8 8
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 95450   14450 28760 26290 9420 16530
antal 2797   714 1002 582 270 229
medelvikt g 34   20 29 45 35 72
                   
Prispallen
Seriesegrare 2016
Leif Gustavsson
 
2:a
Mikael Claesson
   
3:a
Tomas Ström
 
Mete KM 2016
Ingarpasjön -  4 / 6 - 2016
Resultat
Plac. Namn Klass Vikt g Poäng
1 Rune Ström 2500 250
2 Mikael Claesson 1610 161
3 Peter Samuelsson 1550 155
4 Leif Gustavsson 1460 146
5 Göran Johansson 840 84
6 Heikki Rantauvori 690 69
7 Tomas Ström 450 45
8 Kalle Fredriksson 320 32
9 L-H Backman diskad sen ankomst 0
                 
Prispallen
       
KM - mästare 2016
Rune Ström
       
  2:a  
Mikael Claesson
       
  3:a  
Peter Samuelsson
       
Serietävling 1
Kärringasjön - 17 / 5 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Marrti Väisänen 175 3240 674
2 Leif Gustavsson 126 1870 439
3 Rune Ström 95 1780 368
4 Mikael Claesson 76 2160 368
5 Peter Samuelsson 75 1590 309
6 Göran Johansson 58 1120 228
7 Uno Sjölander 33 730 139
8 L-H Backman 29 540 112
9 Heikki Rantauvori 19 560 94
10 Tomas Ström 15 470 77
11 Kalle Fredriksson 13 390 65
antal vikt tot.
714 14450
                   
Serietävling 2 
Vrigstadsån - 21 / 5 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Leif Gustavsson 238 5180 994
2 Mikael Claesson 151 4590 761
3 Uno Sjölander 59 2790 397
4 Peter Samuelsson 115 1600 390
5 Lasse Edman 85 1840 354
6 Tomas Ström 32 2890 353
7 Rune Ström 56 2310 343
8 Göran Johansson 91 1560 338
9 Heikki Rantauvori 50 1920 292
10 L-H Backman 50 1650 265
11 Kalle Fredriksson 26 1470 199
12 Pentti 49 960 194
antal vikt tot.
1002 28760
                   
Serietävling 3 
Hjortsjön - 31/ 5 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 27 4720 526
2 Leif Gustavsson 76 3580 510
3 L-H Backman 76 2880 440
4 Mikael Claesson 71 2350 377
5 Marrti Väisänen 71 2340 376
6 Heikki Rantauvori 49 2450 343
7 Uno Sjölander 37 2480 322
8 Göran Johansson 64 1780 306
9 Rune Ström 36 1370 209
10 Peter Samuelsson 44 1190 207
11 Kalle Fredriksson 12 750 99
12 Lasse Edman 19 400 78
antal vikt tot.
582 26290
                   
Serietävling 4 + KM
Ingarpasjön - 4 / 6 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 62 1610 285
2 Rune Ström 14 2500 278
3 Leif Gustavsson 64 1460 274
4 Peter Samuelsson 56 1550 267
5 Göran Johansson 31 840 146
6 Heikki Rantauvori 20 690 109
7 Tomas Ström 14 450 73
8 Kalle Fredriksson 9 320 50
9 L-H Backman diskad 0 0 0
sen ankomst
antal vikt tot.
270 9420
                   
Serietävling 5
Ralången - 14 / 6 - 2016
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Tomas Ström 41 3890 471
2 Mikael Claesson 54 2160 324
3 Uno Sjölander 23 2200 266
4 Rune Ström 18 1890 225
5 Heikki Rantauvori 2 1340 138
6 Marrti Väisänen 23 900 136
7 Leif Gustavsson 7 1160 130
8 Kalle Fredriksson 17 950 129
9 L-H Backman 18 920 128
10 Lasse Edman 10 630 83
11 Göran Johansson 16 490 81
antal vikt tot.
229 16530