Meteserien 2017
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt 
Högst
antal Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
1 Uno Sjölander 4 3 6 2 1 1
2 Leif Gustavsson 6 2 2 100 7 2
3 Rune Ström 7 1 1 5 100 6
4 Mikael Claesson 7 100 4 1 2 100
5 Peter Samuelsson 9 6 3 3 6 3
6 L-H Backman 12 4 5 4 4 4
7 Lasse Edman 18 6 10 100 5 7
8 Tomas Ström 19 100 8 100 3 8
9 Heikki Rantauvori 19 8 9 6 100 5
10 Kalle Fredriksson 19 5 7 7 8 9
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5
vikt tot. gram 96120   10330 27260 15410 15370 27750
antal 2519   57 758 328 560 816
medelvikt g 38   181 36 47 27 34
                   
Prispallen
Seriesegrare 2017
Uno Sjölander
 
2:a
Leif Gustavsson
   
3:a
Rune Ström
 
Mete KM 2017
Alsarpasjön -  4 / 6 - 2017
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 L-H Backman 122 4100 654
2 Uno Sjölander 65 2680 398
3 Tomas Ström 48 2300 326
4 Peter Samuelsson 50 1170 217
5 Leif Gustavsson 35 1150 185
6 Kalle Fredriksson 28 1090 165
7 Lasse Edman 31 700 132
8 Rune Ström 22 640 108
                 
Prispallen
       
KM - mästare 2017
L-H Backman
       
  2:a  
Uno Sjölander
       
  3:a  
Tomas Ström
       
Serietävling 1
Nätarn_Broholm - 16 / 5 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 12 4530 477
2 Leif Gustavsson 13 1930 219
3 Uno Sjölander 11 1820 204
4 L-H Backman 9 1020 120
5 Kalle Fredriksson 10 930 113
6 Lasse Edman 1 50 7
6 Peter Samuelsson 1 50 7
8 Heikki Rantauvori 0 0 0
antal vikt tot.
57 10330
                   
Serietävling 2 
Vrigstadsån - 21 / 5 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 67 4150 549
2 Leif Gustavsson 144 2490 537
3 Peter Samuelsson 143 2200 506
4 Mikael Claesson 108 2650 481
5 L-H Backman 85 3090 479
6 Uno Sjölander 45 3560 446
7 Kalle Fredriksson 37 3140 388
8 Tomas Ström 26 2780 330
9 Heikki Rantauvori 45 1890 279
10 Lasse Edman 58 1310 247
antal vikt tot.
758 27260
                   
Serietävling 3 
Sandsjön-Uppsjön - 25/ 5 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Mikael Claesson 95 3290 519
2 Uno Sjölander 45 4080 498
3 Peter Samuelsson 75 2540 404
4 L-H Backman 55 2210 331
5 Rune Ström 18 1560 192
6 Heikki Rantauvori 20 960 136
7 Kalle Fredriksson 20 770 117
antal vikt tot.
328 15410
                   
Serietävling 4
Sandsjön-Fengen - 30 / 5 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 137 3250 599
2 Mikael Claesson 101 3370 539
3 Tomas Ström 82 1980 362
4 L-H Backman 50 2330 333
5 Lasse Edman 71 1620 304
6 Peter Samuelsson 57 1170 231
7 Leif Gustavsson 39 1000 178
8 Kalle Fredriksson 23 650 111
antal vikt tot.
560 15370
                   
Serietävling 5
Slättsjön - 11 / 6 - 2017
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 148 4090 705
2 Leif Gustavsson 141 3820 664
3 Peter Samuelsson 146 3480 640
4 L-H Backman 117 3210 555
5 Heikki Rantauvori 59 4050 523
6 Rune Ström 81 2720 434
7 Lasse Edman 51 3140 416
8 Tomas Ström 48 2360 332
9 Kalle Fredriksson 25 880 138
816 27750