Meteserien 2022
Slutresultat
De 4 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 L-H Backman 5 1 1 2 3 1 3
2 Uno Sjölander 6 2 3 1 4 2 1
3 Rune Ström 12 4 100 4 1 3 7
4 Peter Samuelsson 12 100 2 3 100 5 2
5 Leif Gustavsson 15 3 7 6 2 4 6
6 Kalle Fredriksson 20 5 5 5 5 6 5
7 Heikki Rantauvori 21 6 4 7 100 100 4
8 Tomas Ström 212 100 6 100 6 100 100
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 77250   11 490 16 000 15 560 6 270 17 850 10 080
Antal tot. 2010   391 445 253 235 445 241
medelvikt g 38   29 36 62 27 40 42
                   
Prispallen
Seriesegrare 2022
L-H Backman
 
2:a
Uno Sjölander
   
3:a
Rune Ström
 
Mete KM 
Davidstorpasjön 18/6 - 2022
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 L-H Backman 3 660 366
2 Uno Sjölander 3 520 352
3 Peter Samuelsson 1 930 193
4 Leif Gustavsson 410 41
5 Kalle Fredriksson 390 39
Medelvikt/g
0 9 910 #########
Prispallen
       
KM - mästare 2022
L-H Backman
       
  2:a  
Uno Sjölander
       
  3:a  
Peter Samuelsson
       
Serietävling 1
Vrigstadån  21 / 5  - 2022
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 155 4310 741
2 Uno Sjölander 87 1980 372
3 Leif Gustavsson 49 1410 239
4 Rune Ström 40 1480 228
5 Kalle Fredriksson 44 1210 209
6 Heikki Rantauvori 16 1100 142
antal tot. vikt tot.
391 11490
                   
Serietävling 2
Slättsjön 28 / 5 - 2022
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 145 3330 623
2 Peter Samuelsson 144 2530 541
3 Uno Sjölander 72 1980 342
4 Heikki Rantauvori 20 2980 338
5 Kalle Fredriksson 23 2490 295
6 Tomas Ström 14 2340 262
7 Leif Gustavsson 27 350 89
antal tot. vikt tot.
445 16000
                   
Serietävling 3
Ralången - 31 / 5 - 2022
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 71 4800 622
2 L-H Backman 60 3700 490
3 Peter Samuelsson 40 2340 314
4 Rune Ström 30 1560 216
5 Kalle Fredriksson 25 1570 207
6 Leif Gustavsson 17 1160 150
7 Heikki Rantauvori 10 430 63
antal tot. vikt tot.
253 15560
                   
Serietävling 4 
Käringasjön 7 / 6  - 2022
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 59 1500 268
2 Leif Gustavsson 49 1270 225
3 L-H Backman 40 1330 213
4 Uno Sjölander 41 980 180
5 Kalle Fredriksson 29 760 134
6 Tomas Ström 17 430 77
antal tot. vikt tot.
235 6270
                   
Serietävling 5 
Sandsjön-Uppsjön 11 / 6 - 2022
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 139 7260 1 004
2 Uno Sjölander 93 3330 519
3 Rune Ström 97 3200 514
4 Leif Gustavsson 64 1970 325
5 Peter Samuelsson 39 1260 204
6 Kalle Fredriksson 13 830 109
antal tot. vikt tot.
445 17850
                   
Serietävling 6
Stängseredssjön  14 / 6  - 2022
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Uno Sjölander 111 2220 444
2 Peter Samuelsson 88 1800 356
3 L-H Backman 80 1830 343
4 Heikki Rantauvori 34 1500 218
5 Kalle Fredriksson 49 1100 208
6 Leif Gustavsson 43 870 173
7 Rune Ström 35 760 146
antal tot. vikt tot.
241 10080