Pimpelserien 2009
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör högsta vikten för en serietävling
Högsta
vikt Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Robert Ohlson 4 100 1 1 2 4 3
2 Peter Backman 6 7,210.00 1 15 3 4 100 2
3 Jonas Windell 6 6,310.00 2 9 100 3 1 8
4 Jerker Hellkvist 7 10 4 100 1 2 5
5 Hans Agnebratt 10 4 18 2 13 5 4
6 Pauli Rantauvori 13 5 3 5 10 9 100
7 Roger Eriksson 14 13 17 6 7 100 1
8 Johan Nyström 18 7 11 100 8 3 10
9 L-Å Nordberg 19 9 7 8 5 7 9
10 Patrik Lundberg 20 3 14 100 100 10 7
11 Heikki Rantauvori 21 16 8 7 11 6 100
12 Peter Samuelsson 22 6,670 12 6 4 100 12 12
13 Rune Ström 22 3,050 15 16 10 6 14 6
14 Uno Sjölander 22 2,920 14 5 11 9 8 12
15 L-H Backman 26 3,770 6 13 9 15 11 11
16 Leif Gustavsson 26 3,000 11 2 100 14 13 100
17 Åke Blomberg 120 8 12 100 100 100 100
18 Björn Ström 122 100 10 100 12 100 100
19 Mikael Claesson 300 100 100 100 100 100 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 194,570   27,740 36,940 65,970 34,180 22,110 7,630
antal tot. 5,233   660 840 1,716 1,533 358 126
medelvikt gram 37   42 44 38 22 62 61
       
Prispallen
Seriesegrare 2009
Robert Ohlson
 
2:a
Peter Backman
   
3:a
Jonas Windell
 
Pimpel KM 2009
Stråken -  17 / 1 - 2009
Resultat
Plac. Namn Klass Vikt g
1 Leif Gustavsson 3,000
2 Jerker Hellkvist 2,980
3 Robert Ohlson 2,830
4 Uno Sjölander 2,730
5 Pauli Rantauvori 2,700
6 Peter Samuelsson 2,540
7 Heikki Rantauvori 2,510
8 L-Å Nordberg 2,440
9 Björn Ström 2,200
10 Jonas Windell 2,150
11 Johan Nyström 1,800
12 Åke Blomberg 1,770
13 Patrik Lundberg 1,690
14 L-H Backman 1,650
15 Rune Ström 1,120
16 Peter Backman 1,050
17 Roger Eriksson 960
18 Hans Agnebratt 820
Prispallen
     
KM - mästare 2009
Leif Gustavsson
     
  2:a  
Jerker Hellkvist
     
  3:a  
Robert Ohlson
       
Serietävling 1
Noen - 3 / 1 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 75 4,040 554
2 Jonas Windell 105 3,280 538
3 Patrik Lundberg 84 2,900 478
4 Hans Agnebratt 70 3,160 456
5 Pauli Rantauvori 52 3,410 445
6 L-H Backman 59 2,100 328
7 Johan Nyström 40 1,560 236
8 Åke Blomberg 45 1,240 214
9 L-Å Nordberg 40 1,300 210
10 Jerker Hellkvist 25 1,420 192
11 Leif Gustavsson 13 1,320 158
12 Peter Samuelsson 17 560 90
13 Roger Eriksson 14 460 74
14 Uno Sjölander 10 440 64
15 Rune Ström 6 400 52
16 Heikki Rantauvori 5 150 25
100 Mikael Claesson 0 0 0
antal tot. vikt tot.
660 27,740
Fina abborrar som kom upp denna tävling
1290 g - Hans Agnebratt
1160 g - Peter Backman
  990 g - Pauli Rantauvori
         
Serietävling 2 + KM
Stråken -  17 / 1 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Robert Ohlson 83 2,830 449
2 Leif Gustavsson 53 3,000 406
3 Pauli Rantauvori 59 2,700 388
4 Jerker Hellkvist 45 2,980 388
5 Uno Sjölander 59 2,730 381
6 Peter Samuelsson 61 2,540 376
7 L-Å Nordberg 54 2,440 352
8 Heikki Rantauvori 50 2,510 351
9 Jonas Windell 59 2,150 333
10 Björn Ström 48 2,200 316
11 Johan Nyström 55 1,800 290
12 Åke Blomberg 53 1,770 283
13 L-H Backman 39 1,650 243
14 Patrik Lundberg 24 1,690 217
15 Peter Backman 30 1,050 165
16 Rune Ström 21 1,120 154
17 Roger Eriksson 27 960 150
18 Hans Agnebratt 20 820 122
antal tot. vikt tot.
840 36,940
       
Serietävling 3
Tolken -  24 / 1 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Robert Ohlson 304 11,170 1,725
2 Hans Agnebratt 183 7,580 1,124
3 Peter Backman 190 7,210 1,111
4 Peter Samuelsson 173 6,670 1,013
5 Pauli Rantauvori 170 6,600 1,000
6 Roger Eriksson 169 6,300 968
7 Heikki Rantauvori 135 5,910 861
8 L-Å Nordberg 147 4,790 773
9 L-H Backman 104 3,770 585
10 Rune Ström 80 3,050 465
11 Uno Sjölander 61 2,920 414
antal tot. vikt tot.
1,716 65,970
       
Serietävling 4
Frucken -  7 / 2 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 163 5,240 850
2 Robert Ohlson 189 3,880 766
3 Jonas Windell 150 3,290 629
4 Peter Backman 176 2,120 564
5 L-Å Nordberg 96 2,640 456
6 Rune Ström 100 2,450 445
7 Roger Eriksson 88 2,290 405
8 Johan Nyström 108 1,790 395
9 Uno Sjölander 108 1,750 391
10 Pauli Rantauvori 90 1,750 355
11 Heikki Rantauvori 75 1,860 336
12 Björn Ström 49 1,740 272
13 Hans Agnebratt 44 1,580 246
14 Leif Gustavsson 58 1,010 217
15 L-H Backman 39 790 157
antal tot. vikt tot.
1,533 34,180
       
Serietävling 5
Vallsjön -  14 / 2 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Jonas Windell 127 6,310 885
2 Jerker Hellkvist 41 3,810 463
3 Johan Nyström 39 2,430 321
4 Robert Ohlson 24 2,000 248
5 Hans Agnebratt 29 1,660 224
6 Heikki Rantauvori 17 1,110 145
7 L-Å Nordberg 17 940 128
8 Uno Sjölander 9 870 105
9 Pauli Rantauvori 12 800 104
10 Patrik Lundberg 16 560 88
11 L-H Backman 7 620 78
12 Peter Samuelsson 11 520 74
13 Leif Gustavsson 7 430 57
14 Rune Ström 2 50 9
antal tot. vikt tot.
358 22,110
       
Serietävling 6
Flisbysjön -  21 / 2 - 2009
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Roger Eriksson 24 1,440 192
2 Peter Backman 15 1,350 165
3 Robert Ohlson 14 1,340 162
4 Hans Agnebratt 20 640 104
5 Jerker Hellkvist 30 310 91
6 Rune Ström 3 820 88
7 Patrik Lundberg 5 580 68
8 Jonas Windell 3 350 41
9 L-Å Nordberg 2 360 40
10 Johan Nyström 6 260 38
11 L-H Backman 2 80 12
12 Uno Sjölander 1 50 7
12 Peter Samuelsson 1 50 7
100 Heikki Rantauvori 0 0 0
100 Leif Gustavsson 0 0 0
100 Björn Ström 0 0 0
antal tot. vikt tot.
126 7,630