Pimpelserien 2010
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sedan högsta poängen på de tre poängivande tävlingarna
Poäng Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra totalt tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
3 bästa
1 Robert Ohlson 3 6 7 1 1 1
2 Jonas Windell 6 3243 p 1 100 3 3 2
3 Pauli Rantauvori 6 2657 p 3 1 2 14 100
4 Johan Nyström 9 4 2 7 4 3
5 Peter Backman 10 2 3 5 6 100
6 Peter Samuelsson 15 1494 p 100 5 6 7 4
7 Rune Ström 15 1254 p 14 9 4 5 6
8 Patrik Lundberg 20 5 6 12 9 100
9 L-H Backman 24 16 4 8 12 100
10 L-Å Nordberg 27 12 11 15 11 5
11 Uno Sjölander 27 10 13 10 10 7
12 Hans Agnebratt 31 9 100 9 13 100
13 Heikki Rantauvori 34 13 8 13 16 100
14 Tomas Ström 35 15 12 100 8 100
15 Leif Gustavsson 35 11 10 14 15 100
16 Tommy Johansson 109 7 100 100 2 100
17 Åke Blomberg 208 8 100 100 100 100
18 Jerker Hällkvist 211 100 100 11 100 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 165680   50910 24370 48520 13580 28300
antal tot. 6759   1978 945 2583 411 842 0
medelvikt gram 25   26 26 19 33 34 #Division/0!
           
Prispallen
Seriesegrare 2010
Robert Ohlson
 
2:a
Jonas Windell
   
3:a
Pauli Rantauvori
 
Pimpel KM 2010
Sjunnarydssjön -  6 / 2 - 2010
Resultat
Plac. Namn Klass Vikt g
1 Robert Ohlson 1880
2 Rune Ström 1530
3 Peter Backman 1350
4 Jonas Windell 1240
5 Tommy Johansson 1220
6 Johan Nyström 1110
7 Tomas Ström 1050
8 Patrik Lundberg 920
9 Peter Samuelsson 720
10 Uno Sjölander 690
11 L-Å Nordberg 530 20st.
12 L-H Backman 530 18st.
13 Hans Agnebratt 350
14 Pauli Rantauvori 230
15 Leif Gustavsson 200
16 Heikki Rantauvori 30
Prispallen
       
KM - mästare 2010
Robert Ohlson
       
  2:a  
Rune Ström
       
  3:a  
Peter Backman
       
Serietävling 1
Södra Vixen - 3 / 1 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Jonas Windell 234 5000 968
2 Peter Backman 168 5700 906
3 Pauli Rantauvori 163 4170 743
4 Johan Nyström 153 4060 712
5 Patrik Lundberg 152 3840 688
6 Robert Ohlson 153 3510 657
7 Tommy Johansson 135 2950 565
8 Åke Blomberg 130 2870 547
9 Hans Agnebratt 104 3050 513
10 Uno Sjölander 119 2540 492
11 Leif Gustavsson 74 3390 487
12 L-Å Nordberg 107 2700 484
13 Heikki Rantauvori 102 2620 466
14 Rune Ström 93 2360 422
15 Tomas Ström 48 1270 223
16 L-H Backman 43 880 174
antal tot. vikt tot.
1978 50910
             
Serietävling 2
Säbysjön -  16 / 1 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Pauli Rantauvori 158 3570 673
2 Johan Nyström 123 3000 546
3 Peter Backman 117 2810 515
4 L-H Backman 112 2710 495
5 Peter Samuelsson 96 2370 429
6 Patrik Lundberg 67 1970 331
7 Robert Ohlson 68 1330 269
8 Heikki Rantauvori 62 1430 267
9 Rune Ström 22 1320 176
10 Leif Gustavsson 38 920 168
11 L-Å Nordberg 40 800 160
12 Tomas Ström 14 1300 158
13 Uno Sjölander 28 840 140
antal tot. vikt tot.
945 24370
           
Serietävling 3
Vänstern -  30 / 1 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Robert Ohlson 391 7060 1488
2 Pauli Rantauvori 329 5830 1241
3 Jonas Windell 315 5050 1135
4 Rune Ström 225 4210 871
5 Peter Backman 153 4210 727
6 Peter Samuelsson 130 3850 645
7 Johan Nyström 177 2300 584
8 L-H Backman 149 2820 580
9 Hans Agnebratt 132 2290 493
10 Uno Sjölander 121 2220 464
11 Jerker Hällkvist 133 1970 463
12 Patrik Lundberg 115 2090 439
13 Heikki Rantauvori 78 1680 324
14 Leif Gustavsson 68 1530 289
15 L-Å Nordberg 67 1410 275
antal tot. vikt tot.
2583 48520
           
Serietävling 4 + KM
Sjunnarydssjön -  6 / 2 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Robert Ohlson 64 1880 316
2 Tommy Johansson 72 1220 266
3 Jonas Windell 67 1240 258
4 Johan Nyström 44 1110 199
5 Rune Ström 17 1530 187
6 Peter Backman 7 1350 149
7 Peter Samuelsson 35 720 142
8 Tomas Ström 16 1050 137
9 Patrik Lundberg 8 920 108
10 Uno Sjölander 15 690 99
11 L-Å Nordberg 20 530 93
12 L-H Backman 18 530 89
13 Hans Agnebratt 18 350 71
14 Pauli Rantauvori 7 230 37
15 Leif Gustavsson 2 200 24
16 Heikki Rantauvori 1 30 5
antal tot. vikt tot.
411 13580
           
Serietävling 5
Loren -  13 / 2 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Robert Ohlson 301 9390 1541
2 Jonas Windell 208 7240 1140
3 Johan Nyström 153 4200 726
4 Peter Samuelsson 80 2600 420
5 L-Å Nordberg 38 2220 298
6 Rune Ström 25 1460 196
7 Uno Sjölander 37 1190 193
8 L-H Backman 0 0 0
antal tot. vikt tot.
842 28300
           
Serietävling 6
inställd -  27 / 2 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
antal tot. vikt tot.
0 0