FK Huskvarna
Pimpelserien 2011
Slutresultat
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sedan högsta poängen på de tre poängivande tävlingarna
Poäng Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra totalt tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
3 bästa
1 Åke Blomberg 4 1 6 2 1 2 6
2 Rune Ström 5 5 7 3 7 1 1
3 Peter Samuelsson 5 6 9 1 2 3 2
4 Tommy Johansson 6 2 1 100 3 100 100
5 Uno Sjölander 11 9 2 6 14 6 3
6 Hans Agnebratt 12 11 8 4 8 4 4
7 Robert Ohlson 15 7 4 100 4 100 100
8 Leif Gustavsson 17 13 13 7 12 5 5
9 Pauli Rantauvori 19 8 3 8 11 100 100
10 L-Å Nordberg 19 10 14 5 6 8 100
11 L-H Backman 19 12 5 100 13 7 7
12 Peter Backman 20 3 12 100 5 100 100
13 Patrik Lundberg 24 4 11 100 9 100 100
14 Heikki Rantauvori 27 14 10 100 15 9 8
15 Kalle Fredriksson 125 100 100 100 16 100 9
16 Johan Nyström 210 100 100 100 10 100 100
17 Edman 210 100 100 100 100 10 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 184650   35710 64840 5890 47510 21960 8740
antal tot. 6951   1168 3064 422 1627 538 132
medelvikt gram 27   31 21 14 29 41 66
                     
Prispallen
Seriesegrare 2011
Åke Blomberg
 
2:a
Rune Ström
   
3:a
Peter Samuelsson
 
Pimpel KM 2011
Raklången -  22 /1  - 2011
Resultat
Plac. Namn Klass Vikt g
1 Peter Samuelsson 6960
2 Åke Blomberg 6370
3 Tommy Johansson 5290
4 Robert Ohlson 4980
5 Peter Backman 3680
6 L-Å Nordberg 3460
7 Rune Ström 2760
8 Johan Nyström 2060
9 Hans Agnebratt 2040
10 Leif Gustavsson 1920
11 Patrik Lundberg 1890
12 Uno Sjölander 1690
13 L-H Backman 1650
14 Pauli Rantauvori 1570
15 Heikki Rantauvori 1190
16 Kalle Fredriksson 1070
Prispallen
       
KM - mästare 2011
Peter Samuelsson
       
  2:a  
Åke Blomberg
       
  3:a  
Tommy Johansson
       
Serietävling 1
Södra Vixen - 19 / 12 - 2010
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 185 4470 817
2 Tommy Johansson 183 4170 783
3 Peter Backman 102 5370 741
4 Patrik Lundberg 65 3570 487
5 Rune Ström 98 2600 456
6 Peter Samuelsson 91 2440 426
7 Robert Ohlson 83 2130 379
8 Pauli Rantauvori 55 2230 333
9 Uno Sjölander 61 2010 323
10 L-Å Nordberg 67 1790 313
11 Hans Agnebratt 58 1680 284
12 L-H Backman 43 1430 229
13 Leif Gustavsson 47 1120 206
14 Heikki Rantauvori 30 700 130
antal tot. vikt tot.
1168 35710
                     
Serietävling 2 
Vänstern -  2 / 1 - 2011
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Tommy Johansson 486 8890 1861
2 Uno Sjölander 405 7780 1588
3 Pauli Rantauvori 345 7360 1426
4 Robert Ohlson 257 5730 1087
5 L-H Backman 234 5380 1006
6 Åke Blomberg 270 4470 987
7 Rune Ström 253 4360 942
8 Hans Agnebratt 206 3640 776
9 Peter Samuelsson 126 3820 634
10 Heikki Rantauvori 155 3220 632
11 Patrik Lundberg 84 4570 625
12 Peter Backman 125 2740 524
13 Leif Gustavsson 118 2880 524
14 L-Å Nordberg 51 1280 230
antal tot. vikt tot.
3064 64840
                     
Serietävling 3
Eckern -  8 / 1 - 2011
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Samuelsson 78 1520 308
2 Åke Blomberg 95 1140 304
3 Rune Ström 71 960 238
4 Hans Agnebratt 50 590 159
5 L-Å Nordberg 45 590 149
6 Uno Sjölander 33 450 111
7 Leif Gustavsson 28 380 94
8 Pauli Rantauvori 22 260 70
antal tot. vikt tot.
422 5890
                     
Serietävling 4 + KM
Raklången -  22 / 1 - 2011
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 225 6370 1087
2 Peter Samuelsson 117 6960 930
3 Tommy Johansson 199 5290 927
4 Robert Ohlson 180 4980 858
5 Peter Backman 128 3680 624
6 L-Å Nordberg 112 3460 570
7 Rune Ström 110 2760 496
8 Hans Agnebratt 87 2040 378
9 Patrik Lundberg 90 1890 369
10 Nyström 62 2060 330
11 Pauli Rantauvori 76 1570 309
12 Leif Gustavsson 57 1920 306
13 L-H Backman 65 1650 295
14 Uno Sjölander 63 1690 295
15 Heikki Rantauvori 56 1190 231
16 Kalle Fredriksson 41 1070 189
antal tot. vikt tot.
1627 47510
                     
Serietävling 5
Öasjön -  29 / 1 - 2011
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 84 5070 675
2 Åke Blomberg 110 2830 503
3 Peter Samuelsson 60 3150 435
4 Hans Agnebratt 74 2070 355
5 Leif Gustavsson 50 2080 308
6 Uno Sjölander 37 2050 279
7 L-H Backman 31 1520 214
8 L-Å Nordberg 39 1070 185
9 Heikki Rantauvori 22 1250 169
10 Edman 31 870 149
antal tot. vikt tot.
538 21960
                     
Serietävling 6
Bunn (norra - mellan)  -  5 / 2 - 2011
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 34 2780 346
2 Peter Samuelsson 29 2190 277
3 Uno Sjölander 33 1320 198
4 Hans Agnebratt 11 1030 125
5 Leif Gustavsson 10 520 72
6 Åke Blomberg 6 480 60
7 L-H Backman 4 190 27
8 Heikki Rantauvori 4 180 26
9 Kalle Fredriksson 1 50 7
antal tot. vikt tot.
132 8740