FK Huskvarna
Pimpelserien 2014
Slutresultat efter 3:e tävlingen 2 bästa räknas - tävling 4-6 inställda pga isbrist
Vid lika platssiffra avgör bästa placering sedan högsta poängen på de tre poängivande tävlingarna
Poäng Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra totalt tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
3 bästa
1 Åke Blomberg 3 2 6 1
2 Heikki Rantauvori 5 1 4 5
3 Uno Sjölander 5 3 14 2
4 Peter Samuelsson 8 4 7 4
5 L-Å Nordberg 11 9 8 3
6 Hans Agnebratt 12 5 11 7
7 Rune Ström 12 10 6 6
8 Leif Gustavsson 15 7 100 8
9 L-H Backman 16 6 13 10
10 Martti Väisänen 17 8 10 9
11 Peter Backman 101 100 1 100
12 Tommy Johansson 102 100 2 100
13 Patrik Lundberg 103 100 3 100
14 Pauli Rantauvori 105 100 5 100
15 Lasse Edman 112 100 12 100
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 40630   3470 24930 12230
antal tot. 0  
medelvikt gram  
                     
Prispallen
Seriesegrare 2014
Åke Blomberg
 
2:a
Heikki Rantauvori
   
3:a
Uno Sjölander
 
Pimpel KM 2014
Frycken  15 / 2  - 2014
Resultat
Plac. Namn Klass Antal Vikt g Poäng
1 Åke Blomberg 147 3270 621
2 Uno Sjölander 108 2650 481
3 Peter Samuelsson 72 1880 332
4 Heikki Rantauvori 73 1790 325
5 L-Å Nordberg 48 1920 288
6 Rune Ström 36 1170 189
7 Hans Agnebratt 45 900 180
8 Martti Väisänen 29 960 154
9 Leif Gustavsson 30 510 111
10 L-H Backman 19 450 83
Antal tot. Tot. Vikt medelvikt g
607 15500 26
Prispallen
       
KM - mästare 2013
Åke Blomberg
       
  2:a  
Uno Sjölander
       
  3:a  
Peter Samuelsson
       
Serietävling 1
Mosssjön -   25/1 - 2014
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Heikki Rantauvori 770 77
2 Åke Blomberg 670 67
3 Uno Sjölander 360 36
4 Peter Samuelsson 320 32
5 Hans Agnebratt 300 30
6 L-H Backman 280 28
7 Leif Gustavsson 250 25
8 Martti Väisänen 12 200 20
9 L-Å Nordberg 11 200 20
10 Rune Ström 120 12
antal tot. vikt tot.
23 3470
                     
Serietävling 2 
Södra Wixen -  8/2 - 2014
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 3650 365
2 Tommy Johansson 3540 354
3 Patrik Lundberg 2970 297
4 Heikki Rantauvori 2690 269
5 Pauli Rantauvori 2460 246
6 Åke Blomberg 2270 227
7 Peter Samuelsson 2190 219
8 L-Å Nordberg 1970 197
9 Rune Ström 1650 165
10 Martti Väisänen 1540 154
11 Hans Agnebratt 1150 115
12 Lasse Edman 890 89
13 L-H Backman 490 49
14 Uno Sjölander 320 32
antal tot. vikt tot.
0 24930
                     
Serietävling 3
Frycken -   15/2 + KM
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 3270 327
2 Uno Sjölander 2650 265
3 L-Å Nordberg 1920 192
4 Peter Samuelsson 1880 188
5 Heikki Rantauvori 1790 179
6 Rune Ström 1170 117
7 Martti Väisänen 960 96
8 Hans Agnebratt 900 90
9 Leif Gustavsson 510 51
10 L-H Backman 450 45
antal tot. vikt tot.
0 12230
                     
Serietävling 4 
 Inställd pga isbrist
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0 0 0
antal tot. vikt tot.
                     
Serietävling 5
 Inställd pga isbrist
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0 0 0
antal tot. vikt tot.
                     
Serietävling 6
 Inställd pga isbrist
Plac. Namn Klass Antal Vikt  g Poäng
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
8 0
9
10
0 0