Pimpelserien 2015
Slutresultat
De 3 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Åke Blomberg 3 1 1 1 3
2 Peter Samuelsson 9 2 2 5 100
3 L-H Backman 15 3 4 12 8
4 Hans Agnebratt 16 8 5 3 9
5 Rune Ström 17 4 3 100 10
6 Heikki Rantauvori 19 6 8 11 5
7 Leif Gustavsson 19 7 6 6 100
8 L-Å Nordberg 22 11 100 9 2
9 Lasse Edman 25 10 100 8 7
10 Kalle Fredriksson 29 12 7 10 100
11 Peter Backman 108 100 100 7 1
12 Johan Nyström 111 9 100 2 100
13 Patrik Lundberg 204 100 100 4 100
14 Tomas Ström 204 100 100 100 4
15 Uno Sjölander 205 5 100 100 100
16 Pauli Rantauvori 206 100 100 100 6
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 64820   6 790 21 550 23 800 12 680
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2015
Åke Blomberg
 
2:a
Peter Samuelsson
   
3:a
L-H Backman
 
Pimpel KM 2015
Hökesjön  -  14 / 2 
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Åke Blomberg 223 3 510 797
2 Johan Nyström 196 3 450 737
3 Hans Agnebratt 136 2 310 503
4 Patrik Lundberg 135 2 260 496
5 Peter Samuelsson 111 2 120 434
6 Leif Gustavsson 85 1 740 344
7 L-Å Nordberg 88 1 600 336
8 Peter Backman 67 1 730 307
9 Lasse Edman 53 1 730 279
10 Kalle Fredriksson 67 1 240 258
11 Heikki Rantauvori 60 1 150 235
12 L-H Backman 39 960 174
Medelvikt/g
1 260 23 800 19
Prispallen
       
KM - mästare 2015
Åke Blomberg
       
  2:a  
Johan Nyström
       
  3:a  
Hans Agnebratt
       
Serietävling 1
Klappasjön - 24 / 1 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 1420 142
2 Peter Samuelsson 1170 117
3 L-H Backman 40 780 78
4 Rune Ström 39 780 78
5 Uno Sjölander 610 61
6 Heikki Rantauvori 510 51
7 Leif Gustavsson 440 44
8 Hans Agnebratt 350 35
9 Johan Nyström 280 28
10 Lasse Edman 260 26
11 L-Å Nordberg 120 12
12 Kalle Fredriksson 70 7
vikt tot.
6790
                   
Serietävling 2
Sötåsasjön 31 / 1 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 4320 432
2 Peter Samuelsson 3760 376
3 Rune Ström 3150 315
4 L-H Backman 3040 304
5 Hans Agnebratt 2280 228
6 Leif Gustavsson 1810 181
7 Kalle Fredriksson 1690 169
8 Heikki Rantauvori 1500 150
vikt tot.
21550
                   
Serietävling 3 + KM
Hökesjön - 14 / 2 - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Åke Blomberg 3 510 351
2 Johan Nyström 3 450 345
3 Hans Agnebratt 2 310 231
4 Patrik Lundberg 2 260 226
5 Peter Samuelsson 2 120 212
6 Leif Gustavsson 1 740 174
7 Peter Backman 65 1 730 173
8 Lasse Edman 53 1 730 173
9 L-Å Nordberg 1 600 160
10 Kalle Fredriksson 1 240 124
11 Heikki Rantauvori 1 150 115
12 L-H Backman 960 96
vikt tot.
23800
                   
Serietävling 4
Skärsjön 28 / 2  - 2015
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Backman 2790 279
2 L-Å Nordberg 2050 205
3 Åke Blomberg 1910 191
4 Tomas Ström 1660 166
5 Heikki Rantauvori 1630 163
6 Pauli Rantauvori 1340 134
7 Lasse Edman 21 1300 130
8 L-H Backman 20 1300 130
9 Hans Agnebratt 1270 127
10 Rune Ström 1220 122
vikt tot.
12680
                   
Serietävling 5 - inställd
Tävl.  / - 2015
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
vikt tot.
0
                   
Serietävling 6 - inställd
Tävl.   /  - 2015
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0