Pimpelserien 2019
Slutresultat
De 4:a bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6 res. tävl.1 res. tävl.2 res. tävl.3
Inställd Inställd Inställd Inställd Inställd
1 Hans Agnebratt 20 6 3 9 2
2 Heikki Rantauvori 21 4 5 4 8
3 Peter Samuelsson 24 1 6 8 9
4 Leif Gustavsson 29 11 7 6 5
5 Kalle Frediksson 41 7 12 12 10
6 Åke Hultman 43 12 10 10 11
7 Johan Nyström 107 5 1 1 100
8 Åke Blomberg 110 2 4 100 4
9 L-Å Nordberg 111 3 100 5 3
10 Rune Ström 123 10 100 7 6
11 Tomas Ström 131 9 11 11 100
12 Jerker Hellkvist 203 100 2 100 1
13 Uno Sjölander 209 100 100 2 7
14 L-H Backman 212 100 9 3 100
15 Conny Karlsson 216 8 8 100 100
 
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6 reserv. 1 reserv. 2 reserv. 3
vikt tot. gram 0  
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2019
Hans Agnebratt
 
2:a
Heikki Rantauvori
   
3:a
Peter Samuelsson
 
Pimpel KM 2019
Assjön _ 9/2
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 Johan Nyström 138 4440 720
2 Uno Sjölander 78 3850 541
3 Heikki Rantauvori 72 2150 359
4 L-H Backman 26 2800 332
5 L-Å Nordberg 48 1330 229
6 Hans Agnebratt 61 990 221
7 Leif Gustavsson 39 1320 210
8 Rune Ström 35 1250 195
9 Peter Samuelsson 24 1000 148
10 Åke Hultman 10 790 99
11 Tomas Ström 8 790 95
12 Kalle Frediksson 16 510 83
Medelvikt/g
555 21220 38
Prispallen
       
KM - mästare 2019
Johan Nyström
       
  2:a  
Uno Sjölander
       
  3:a  
Heikki Rantauvori
       
Serietävling 1
Inställd _ 12 / 1 - 2019
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 0
vikt tot.
0
                   
Serietävling 2
Älmsehultasjön _ 19 / 1 - 2019
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Samuelsson 1980 198
2 Åke Blomberg 1550 155
3 L-Å Nordberg 1310 131
4 Heikki Rantauvori 1190 119
5 Johan Nyström 1120 112
6 Hans Agnebratt 680 68
7 Kalle Frediksson 620 62
8 Conny Karlsson 560 56
9 Tomas Ström 520 52
10 Rune Ström 500 50
11 Leif Gustavsson 330 33
12 Åke Hultman 210 21
vikt tot.
1560
                   
Serietävling 3
Valen - 26 / 1 - 2019
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Johan Nyström 2230 223
2 Jerker Hellkvist 2160 216
3 Hans Agnebratt 1600 160
4 Åke Blomberg 1560 156
5 Heikki Rantauvori 610 61
6 Peter Samuelsson 540 54
7 Leif Gustavsson 320 32
8 Conny Karlsson 280 28
9 L-H Backman 17 210 21
10 Åke Hultman 15 210 21
11 Tomas Ström 140 14
12 Kalle Frediksson 70 7
vikt tot.
9930
                   
Serietävling 4 
Assjön _ 9 / 2 - 2019 
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Johan Nyström 4440 444
2 Uno Sjölander 3850 385
3 L-H Backman 2800 280
4 Heikki Rantauvori 2150 215
5 L-Å Nordberg 1330 133
6 Leif Gustavsson 1320 132
7 Rune Ström 1250 125
8 Peter Samuelsson 1000 100
9 Hans Agnebratt 990 99
10 Åke Hultman 790 79
11 Tomas Ström 790 79
12 Kalle Frediksson 510 51
vikt tot.
21220
                   
Serietävling 5 
Vänstern  16 / 2 - 2019
Plac. Namn Vikt  g Poäng
1 Jerker Hellkvist 4440 444
2 Hans Agnebratt 3630 363
3 L-Å Nordberg 3320 332
4 Åke Blomberg 2400 240
5 Leif Gustavsson 2270 227
6 Rune Ström 1970 197
7 Uno Sjölander 1830 183
8 Heikki Rantauvori 1340 134
9 Peter Samuelsson 1210 121
10 Kalle Frediksson 530 53
11 Åke Hultman 80 8
vikt tot.
23020
                   
Serietävling 6
 Inställd 23 / 2  - 2019
Plac. Namn antal Vikt  g Poäng
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
0
                   
Serietävling resev.1
Inställd
Plac. Namn antal Vikt  g Poäng
1
vikt tot.
0
Serietävling resev.2
Inställd
Plac. Namn antal Vikt  g Poäng
1
vikt tot.
0
Serietävling resev.3
Inställd
Plac. Namn antal Vikt  g Poäng
1
vikt tot.
0