Pimpelserien 2024
Slutresultat
De 4 bästa platssiffrorna räknas
(vid lika platssiffra avgör bästa placering sen högsta vikten totalt )
Högsta
vikt g Placering Placering Placering Placering Placering Placering
Plac. Namn Klass Platssiffra tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
1 Peter Samuelsson 7 1 1 1 4 100 100
2 L-H Backman 9 8 7 4 1 2 2
3 Lars-Åke Nordberg 10 3 3 7 3 1 100
4 Leif Gustavsson 13 2 5 2 8 4 100
5 Uno Sjölander 17 5 6 6 6 3 3
6 Rune Ström 18 7 100 5 5 100 1
7 Hans Agnebratt 20 6 4 8 2 100 100
8 Niclas Agnebratt 109 4 2 3 100 100 100
9 Heikki Rantavuori 307 100 100 100 7 100 100
10 Kalle Fredriksson 309 100 100 100 9 100 100
 
 
Totalt   tävl.1 tävl.2 tävl.3 tävl.4 tävl.5 tävl.6
vikt tot. gram 21240   860 2 000 1 570 9 570 6 130 1 110
 
 
                   
Prispallen
Seriesegrare 2024
Peter Samuelsson
 
2:a
L-H Backman
   
3:a
Lars-Åke Nordberg
 
Pimpel KM 2024
Rogbergasjön - 17/2 - 2024
Resultat
Plac. Namn Antal Vikt g Poäng
1 L-H Backman 68 2470 383
2 Hans Agnebratt 24 1950 243
3 Lars-Åke Nordberg 32 1520 216
4 Peter Samuelsson 30 1050 165
5 Uno Sjölander 25 870 137
6 Rune Ström 7 1020 116
7 Heikki Rantavuori 9 410 59
8 Leif Gustavsson 7 280 42
9 Kalle Fredriksson 5 160 26
Medelvikt/g
207 8 880 43
Prispallen
       
KM - mästare 2024
L-H Backman
       
  2:a  
Hans Agnebratt
       
  3:a  
Lars-Åke Nordberg
       
Serietävling 1
Hästsjön - 13 / 1 - 2024
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Samuelsson 230 23
2 Leif Gustavsson 180 18
3 Lars-Åke Nordberg 150 15
4 Niclas Agnebratt 110 11
5 Uno Sjölander 80 8
6 Hans Agnebratt 50 5
7 Rune Ström 40 4
8 L-H Backman 20 2
vikt tot.
860
                   
Serietävling 2
Davidstorpasjön - 20 /1 - 2024
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Samuelsson 390 39
2 Niclas Agnebratt 380 38
3 Lars-Åke Nordberg 370 37
4 Hans Agnebratt 11 330 33
5 Leif Gustavsson 8 330 33
6 Uno Sjölander 180 18
7 L-H Backman 20 2
vikt tot.
2000
                   
Serietävling 3
Hjortsjön - 3/2 -2024
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Peter Samuelsson 4790 479
2 Leif Gustavsson 2150 215
3 Niclas Agnebratt 2030 203
4 L-H Backman 1920 192
5 Rune Ström 1690 169
6 Uno Sjölander 1290 129
7 Lars-Åke Nordberg 1080 108
8 Hans Agnebratt 830 83
vikt tot.
15780
                   
Serietävling 4
Rogbergasjön - 17/2 - 2024
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 L-H Backman 2470 247
2 Hans Agnebratt 1950 195
3 Lars-Åke Nordberg 1520 152
4 Peter Samuelsson 1050 105
5 Rune Ström 1020 102
6 Uno Sjölander 870 87
7 Heikki Rantavuori 410 41
8 Leif Gustavsson 280 28
9 Kalle Fredriksson 160 16
vikt tot.
9570
                   
Serietävling 5 
Davidstorpasjön 24/2_2024
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Lars-Åke Nordberg 2020 202
2 L-H Backman 1890 189
3 Uno Sjölander 1580 158
4 Leif Gustavsson 640 64
vikt tot.
6130
                   
Serietävling 6
Klappasjön 2/3_2024
Plac. Namn Antal Vikt  g Poäng
1 Rune Ström 23 400 40
2 L-H Backman 19 400 40
3 Uno Sjölander 310 31
1110